Šarūnas Putna
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Mad | 3 | 28:04 | 11.3 | 30.8 | 42.9 | 61.5 | 3.7 | 3.7 | 2 | 1.7 | 0 | 0.3 | 2.7 | 14 | -2.7 |
2023/2024 | Mad | 17 | 31:13 | 15.8 | 46.7 | 43 | 75.9 | 3.5 | 4.6 | 2 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 4.4 | 19.5 | +8.7 |
2023/2024 | TIR | 6 | 25:00 | 8.5 | 50 | 38.9 | 72.7 | 4.2 | 2.2 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | - | 10.3 | +8.3 |
2022/2023 | TIR | 6 | 27:06 | 9.3 | 45.5 | 34.8 | 85.7 | 2.5 | 3 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | - | 10 | +7.5 |
2021/2022 | TIR | 4 | 31:04 | 11.3 | 63.6 | 34.8 | 87.5 | 4.3 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 0 | 1.8 | - | 12.3 | +7.5 |
2023-2024 sezono rekordai
Rodiklis | Varžovas | Data | |
---|---|---|---|
Taškai | 26 | PiRent | 2024-04-15 |
Atkovoti kamuoliai | 8 | BC Degalai - ATP Grupė | 2024-02-02 |
Rezultatyvūs perdavimai | 8 | BC Degalai - ATP Grupė | 2024-02-02 |
Perimti kamuoliai | 5 | PiRent | 2024-04-05 |
Klaidos | 4 | Patrulių rinktinė Baditruck | 2024-04-18 |
Blokuoti metimai | 1 | 2Gen | 2024-01-07 |
Išprovokuotos pražangos | 9 | Takeaway | 2023-10-27 |
Naudingumo koeficientas | 39 | BC Degalai - ATP Grupė | 2024-02-02 |