Thug Life - Nagetsai

76 100
1k.
19:24
2k.
13:28
3k.
22:25
4k.
22:23
Lyga:
2024.07.04 19:45 val.
VGTU, Saulėtekio al. 28

Rungtynių lyderiai

Thug Life

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
9 Armandas Bukelskis 33:13 15 2/10 20% 3/6 50% 2/3 66.6% 20/2 4 1 4 0 2 5 9 -20
12 Gustas Keturakis 27:24 11 4/9 44.4% 0/3 0% 3/4 75% 75/2 2 1 0 2 4 3 13 -22
13 Kipras Pumputis 26:24 12 3/6 50% 2/10 20% 0/0 0% 71/6 5 0 8 0 3 1 3 -21
71 Ainius Ramoška 21:45 6 3/5 60% 0/2 0% 0/0 0% 126/6 2 1 2 0 4 0 11 -16
77 Martynas Paltanavičius 32:19 16 2/3 66.6% 3/8 37.5% 3/3 100% 73/4 4 1 7 0 1 2 16 -14
4 Ramūnas Beliūnas 17:30 7 3/4 75% 0/0 0% 1/1 100% 21/1 1 1 2 0 0 1 9 -8
8 Gustas Petkevičius 22:34 6 3/7 42.8% 0/2 0% 0/0 0% 86/2 1 1 1 0 1 1 9 -7
10 Mantas Bielinskas 18:48 3 1/4 25% 0/0 0% 1/2 50% 63/3 2 0 1 0 0 1 7 -12
Viso 76 21/48 43.7% 8/31 25.8% 10/13 76.9% 51 25/26 21 6 25 2 15 14 77 -120
pavertus pilna statistika

Nagetsai

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
8 Joris Jurkėnas 31:18 18 5/14 35.7% 1/2 50% 5/8 62.5% 97/2 7 7 1 0 1 8 34 +27
10 Jonas Janušauskas 29:18 18 3/7 42.8% 4/8 50% 0/0 0% 74/3 0 2 1 3 3 0 18 +16
13 Jokūbas Riebžda 31:48 2 1/1 100% 0/3 0% 0/0 0% 61/5 2 4 2 0 2 1 8 +20
16 Mykolas Menčikovas 34:34 22 7/12 58.3% 2/5 40% 2/3 66.6% 51/4 5 4 2 0 3 3 25 +25
34 Vytautas Urbelis 28:37 25 5/9 55.5% 5/10 50% 0/0 0% 62/4 3 0 2 0 0 1 24 +11
4 Luca Pastorello 28:16 12 6/9 66.6% 0/3 0% 0/0 0% 31/2 3 3 1 0 0 0 14 +14
20 Darius Žiemys 16:07 3 1/4 25% 0/0 0% 1/3 33.3% 42/2 0 1 1 1 5 2 0 +7
Viso 100 28/56 50% 12/31 38.7% 8/14 57.1% 40 18/22 20 21 10 4 14 15 123 +120

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Thug Life 76 21/48 43.7% 8/31 25.8% 10/13 76.9% 5125/26 21 6 25 2 15 14 77 -120
Nagetsai 100 28/56 50% 12/31 38.7% 8/14 57.1% 4018/22 20 21 10 4 14 15 123 +120

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis