Naudingiausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Gediminas Povilauskas | Last dance | 40.6 |
2. | Lukas Beleška | 2Gen | 30.6 |
3. | Paulius Joneliūnas | Patrulių rinktinė Baditruck | 30.0 |
4. | Klaudijus Surplys | Patrulių rinktinė Baditruck | 29.9 |
5. | Gytis Auruškevičius | Last dance | 26.5 |
6. | Tomas Zaleckas | Mad Lamb | 26.5 |
7. | Pijus Rimkus | Mad Lamb | 25.1 |
8. | Kęstutis Bagdanavičius | AND Klinika | 25.0 |
9. | Šarūnas Jurgutis | Last dance | 24.0 |
10. | Domantas Pikūnas | Oplia-autobroker.lt | 23.9 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyviausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Lukas Beleška | 2Gen | 28.4 |
2. | Gytis Auruškevičius | Last dance | 26.3 |
3. | Klaudijus Surplys | Patrulių rinktinė Baditruck | 23.4 |
4. | Pijus Rimkus | Mad Lamb | 22.9 |
5. | Šarūnas Jurgutis | Last dance | 20.0 |
6. | Dovydas Šablinskas | Oplia-autobroker.lt | 19.4 |
7. | Gediminas Povilauskas | Last dance | 19.1 |
8. | Domantas Pikūnas | Oplia-autobroker.lt | 18.6 |
9. | Paulius Cinelis | Last dance | 18.3 |
10. | Paulius Jasukaitis | AND Klinika | 17.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Gediminas Povilauskas | Last dance | 19.1 |
2. | Vytautas Ubartas | 2Gen | 13.1 |
3. | Paulius Joneliūnas | Patrulių rinktinė Baditruck | 12.0 |
4. | Kristupas Surgėlas | Oplia-autobroker.lt | 11.4 |
5. | Klaudijus Surplys | Patrulių rinktinė Baditruck | 11.3 |
6. | Remigijus Untulis | Last dance | 10.8 |
7. | Lukas Beleška | 2Gen | 10.6 |
8. | Tomas Zaleckas | Mad Lamb | 9.5 |
9. | Kęstutis Bagdanavičius | AND Klinika | 9.5 |
10. | Pijus Rimkus | Mad Lamb | 9.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Paulius Joneliūnas | Patrulių rinktinė Baditruck | 7.0 |
2. | Domantas Pikūnas | Oplia-autobroker.lt | 6.6 |
3. | Šarūnas Jurgutis | Last dance | 6.6 |
4. | Dovydas Šablinskas | Oplia-autobroker.lt | 5.9 |
5. | Ignas Venskus | 2Gen | 5.5 |
6. | Tomas Zaleckas | Mad Lamb | 5.5 |
7. | Šarūnas Putna | Mad Lamb | 5.3 |
8. | Pijus Rimkus | Mad Lamb | 5.1 |
9. | Laurynas Zurza | Mad Lamb | 4.8 |
10. | Gediminas Povilauskas | Last dance | 4.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Remigijus Untulis | Last dance | 2.3 |
2. | Gytis Auruškevičius | Last dance | 2.3 |
3. | Algirdas Marcinkus | 2Gen | 2.0 |
4. | Mantas Klevinskas | VKM 2009 | 1.5 |
5. | Lukas Beleška | 2Gen | 1.5 |
6. | Kęstutis Bagdanavičius | AND Klinika | 1.4 |
7. | Ignas Antanaitis | 2Gen | 1.3 |
8. | Marius Tenikaitis | Patrulių rinktinė Baditruck | 1.3 |
9. | Paulius Rimavičius | AND Klinika | 1.1 |
10. | Nikas Janeliauskas | VKM - Žalia Giria | 1.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Karigaila Jonas Jauniškis | VKM 2009 | 2.7 |
2. | Gedartas Norkus | VKM - Žalia Giria | 2.6 |
3. | Deividas Jankūnas | VKM 2009 | 2.5 |
4. | Martynas Radžius | VKM - Žalia Giria | 2.5 |
5. | Pijus Kugauda | VKM - Žalia Giria | 2.5 |
6. | Mantas Klevinskas | VKM 2009 | 2.3 |
7. | Normantas Juršys | VKM - Žalia Giria | 2.3 |
8. | Houssam Ibrahim | 2Gen | 2.3 |
9. | Gediminas Povilauskas | Last dance | 2.2 |
10. | Paulius Cinelis | Last dance | 2.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Klaidos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Laurynas Zurza | Mad Lamb | 5.1 |
2. | Paulius Joneliūnas | Patrulių rinktinė Baditruck | 4.7 |
3. | Paulius Kazlovas | 2Gen | 4.5 |
4. | Mantas Klevinskas | VKM 2009 | 4.0 |
5. | Pijus Rimkus | Mad Lamb | 3.8 |
6. | Šarūnas Belevičius | AND Klinika | 3.8 |
7. | Domantas Pikūnas | Oplia-autobroker.lt | 3.6 |
8. | Gediminas Povilauskas | Last dance | 3.6 |
9. | Gytis Auruškevičius | Last dance | 3.5 |
10. | Kasparas Kazickas | VKM - Žalia Giria | 3.2 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Baudų pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Pijus Rimkus | Mad Lamb | 92.5 |
2. | Modestas Gilys | Patrulių rinktinė Baditruck | 89.7 |
3. | Gediminas Povilauskas | Last dance | 88.2 |
4. | Šarūnas Belevičius | AND Klinika | 88.2 |
5. | Paulius Kazlovas | 2Gen | 84.8 |
6. | Klaudijus Surplys | Patrulių rinktinė Baditruck | 82.4 |
7. | Mangirdas Banevičius | Patrulių rinktinė Baditruck | 81.5 |
8. | Paulius Jasukaitis | AND Klinika | 81.1 |
9. | Gytis Auruškevičius | Last dance | 81.0 |
10. | Aurimas Guiga | AND Klinika | 80.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Gediminas Povilauskas | Last dance | 73.9 |
2. | Modestas Gilys | Patrulių rinktinė Baditruck | 70.3 |
3. | Benas Račys | Oplia-autobroker.lt | 70.2 |
4. | Karolis Staniokas | Mad Lamb | 67.8 |
5. | Normantas Juršys | VKM - Žalia Giria | 67.0 |
6. | Tomas Zaleckas | Mad Lamb | 66.7 |
7. | Vladislav Piskariov | Mad Lamb | 66.2 |
8. | Egidijus Mažeika | Oplia-autobroker.lt | 65.9 |
9. | Giedrius Mikaila | AND Klinika | 63.1 |
10. | Kipras Marcinkus | 2Gen | 61.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Rokas Kasparavičius | Last dance | 47.6 |
2. | Justas Savickas | VKM 2009 | 45.7 |
3. | Benas Račys | Oplia-autobroker.lt | 45.5 |
4. | Vladislav Piskariov | Mad Lamb | 45.2 |
5. | Kęstutis Bagdanavičius | AND Klinika | 42.3 |
6. | Tadas Bugailiškis | 2Gen | 41.0 |
7. | Lukas Praskorys | Patrulių rinktinė Baditruck | 39.1 |
8. | Šarūnas Putna | Mad Lamb | 38.9 |
9. | Povilas Vilkas | Oplia-autobroker.lt | 38.7 |
10. | Dovydas Šablinskas | Oplia-autobroker.lt | 38.5 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų