Kristupas Surgėlas
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | opl | 7 | 27:04 | 12.7 | 47.2 | 33.3 | 80 | 11.3 | 4 | 0.1 | 2.6 | 1 | 2.6 | 4 | 21.7 | +20.3 |
2023/2024 | opl | 16 | 32:43 | 16.8 | 50.6 | 28.3 | 73.8 | 10.4 | 3.5 | 1.3 | 2.1 | 0.8 | 2.6 | 4.3 | 23.6 | +7.2 |
2023/2024 | TIR | 7 | 31:39 | 18.6 | 52.6 | 29.2 | 73 | 12.3 | 2.7 | 0.9 | 2.6 | 0.7 | 2.1 | - | 25.7 | +15.4 |
2022/2023 | opl | 16 | 29:11 | 14.8 | 56.5 | 11.8 | 55.6 | 11.1 | 2.5 | 0.6 | 1.7 | 0.7 | 2.5 | 2.1 | 20.6 | +11.5 |
2022/2023 | TIR | 7 | 33:19 | 18 | 57 | 26.7 | 82.8 | 13.1 | 2 | 0.6 | 2.9 | 0.9 | 2.3 | - | 26.4 | +4.4 |
2021/2022 | VB | 4 | 32:14 | 15.5 | 50 | 25 | 61.5 | 16.8 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | - | 27 | +11 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Varžovas | Data | |
---|---|---|---|
Taškai | 18 | VKM 2009 | 2024-11-27 |
Atkovoti kamuoliai | 17 | VKM 2009 | 2024-11-27 |
Rezultatyvūs perdavimai | 8 | Last dance | 2024-12-01 |
Perimti kamuoliai | 1 | VKM - Žalia Giria | 2025-01-06 |
Klaidos | 4 | VKM - Žalia Giria | 2025-01-06 |
Blokuoti metimai | 2 | Last dance | 2024-12-01 |
Išprovokuotos pražangos | 10 | Mad Lamb | 2024-10-21 |
Naudingumo koeficientas | 38 | VKM 2009 | 2024-11-27 |