MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Šarūnas Putna | 37:12 | 10 | 1/6 16.6% | 1/4 25% | 5/12 41.6% | 20/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | +1 |
14 | Karolis Staniokas | 35:13 | 16 | 7/11 63.6% | 0/1 0% | 2/7 28.5% | 115/6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 23 | 0 |
19 | Vladislav Piskariov | 31:42 | 13 | 4/8 50% | 1/2 50% | 2/4 50% | 83/5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 16 | -7 |
31 | Justinas Sakalauskas | 28:41 | 9 | 3/5 60% | 1/4 25% | 0/0 0% | 41/3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | -5 |
69 | Linas Laukis | 18:18 | 7 | 1/2 50% | 1/3 33.3% | 2/2 100% | 30/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | +6 |
2 | Laurynas Zurza | 25:42 | 4 | 2/5 40% | 0/0 0% | 0/0 0% | 30/3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | -2 |
22 | Jonas Kliukas | 23:09 | 3 | 0/0 0% | 1/5 20% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -3 | -13 |
Viso | 62 | 18/37 48.6% | 5/19 26.3% | 11/25 44% | 31 9/22 | 17 | 8 | 12 | 1 | 23 | 61 | -20 |
23Karolis Staniokas
Mad Lamb