MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Šarūnas Putna | 28:13 | 16 | 1/4 25% | 4/6 66.6% | 2/2 100% | 60/6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 23 | +21 |
9 | Pijus Rimkus | 34:19 | 29 | 4/10 40% | 7/11 63.6% | 0/0 0% | 100/10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 35 | +13 |
14 | Karolis Staniokas | 32:13 | 8 | 3/5 60% | 0/3 0% | 2/2 100% | 70/7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 11 | +9 |
19 | Vladislav Piskariov | 30:15 | 20 | 7/9 77.7% | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 31/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | +20 |
22 | Jonas Kliukas | 28:39 | 10 | 2/2 100% | 2/8 25% | 0/0 0% | 11/0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | +6 |
24 | Dainius Laukis | 17:31 | 3 | 0/0 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | +5 |
31 | Justinas Sakalauskas | 28:46 | 8 | 1/1 100% | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 40/4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | +11 |
Viso | 94 | 18/31 58.0% | 18/40 45% | 4/4 100% | 34 2/32 | 24 | 4 | 9 | 3 | 16 | 107 | +85 |
35Pijus Rimkus
Mad Lamb