MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Gediminas Slipkus | 25:42 | 9 | 3/5 60% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 72/5 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 16 | +9 |
24 | Deividas Vaičiūnas | 27:40 | 2 | 0/3 0% | 0/0 0% | 2/4 50% | 84/4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | +4 |
40 | Martynas Rakauskas | 32:34 | 30 | 6/13 46.1% | 4/11 36.3% | 6/8 75% | 61/5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 36 | +11 |
88 | Mindaugas Pukšta | 19:07 | 3 | 0/1 0% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 20/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -9 |
91 | Donatas Butkevičius | 28:33 | 0 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -7 | -3 |
9 | Tomas Mačiulis | 23:30 | 18 | 3/6 50% | 4/7 57.1% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | +9 |
17 | Ramūnas Savickas | 23:46 | 4 | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 0/0 0% | 83/5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | +11 |
22 | Vytautas Pukšta | 19:07 | 7 | 0/0 0% | 2/7 28.5% | 1/2 50% | 42/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | -2 |
Viso | 73 | 14/37 37.8% | 12/35 34.2% | 9/14 64.2% | 39 13/26 | 12 | 15 | 13 | 2 | 13 | 80 | +30 |
36Martynas Rakauskas
LT2022