Gediminas Balčius
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Gervėčių Kraštas | 1 | 26:05 | 4 | 100 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | +23 |
2024/2025 | Sal | 1 | 13:19 | 4 | 100 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -12 |
2023/2024 | Sal | 19 | 24:13 | 9.6 | 52.5 | 25 | 56.4 | 7.8 | 2.8 | 2.1 | 2.3 | 0.6 | 3.2 | - | 13.8 | +9.9 |
2022/2023 | Sal | 16 | 28:45 | 10.3 | 46.5 | 30.5 | 38.5 | 8.2 | 2.4 | 1.2 | 2.8 | 0.5 | 3.2 | 1.6 | 10.8 | -7.3 |
2021/2022 | VET | 5 | 32:39 | 9 | 36 | 29.2 | 50 | 8.8 | 2.2 | 1 | 2.8 | 0.6 | 3.8 | - | 8.8 | -5.8 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Varžovas | Data | |
---|---|---|---|
Taškai | 4 | Viesulas | 2024-10-20 |
Atkovoti kamuoliai | 7 | Viesulas | 2024-10-20 |
Rezultatyvūs perdavimai | 4 | Viesulas | 2024-10-20 |
Perimti kamuoliai | 1 | Viesulas | 2024-10-20 |
Išprovokuotos pražangos | 2 | Viesulas | 2024-10-20 |
Naudingumo koeficientas | 11 | Viesulas | 2024-10-20 |