Vytautas Narkevičius
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Vie | 4 | 30:30 | 9.8 | 23.1 | 57.9 | 0 | 4.5 | 3.3 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.3 | 12.5 | -8.8 |
2024/2025 | GV | 1 | 24:16 | 10 | 66.7 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 |
2023/2024 | KAR | 14 | 36:46 | 13.6 | 40.7 | 32.4 | 88.9 | 4.8 | 3.3 | 1.4 | 2.2 | 0 | 1.2 | 1.9 | 12.6 | -6.2 |
2023/2024 | Vie | 12 | 37:38 | 16.4 | 63.9 | 39.3 | 70 | 7.7 | 6.8 | 1.1 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | - | 24 | +5.2 |
2022/2023 | KAR | 14 | 38:25 | 16.2 | 49.1 | 52.8 | 69.2 | 6.4 | 4.7 | 0.9 | 3.1 | 0.2 | 1 | 2.6 | 20.4 | -1.6 |
2023-2024 sezono rekordai
Rodiklis | Varžovas | Data | |
---|---|---|---|
Taškai | 26 | Kabliataškis | 2023-11-09 |
Atkovoti kamuoliai | 8 | SPORTLAND | 2024-01-18 |
Rezultatyvūs perdavimai | 8 | SPORTLAND | 2024-04-04 |
Perimti kamuoliai | 4 | Kumštis | 2024-01-25 |
Klaidos | 6 | Last dance | 2024-03-03 |
Išprovokuotos pražangos | 5 | Amfiteatro Bachūrai | 2024-02-22 |
Naudingumo koeficientas | 27 | Tirola Basketball | 2023-11-23 |