Vladislav Piskariov

lengvas kraštas
186 cm / 32 m.

Statistika

pavertus pilna statistika
Sezonas Komanda G MIN PPG 2p% 3p% FT% REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
2024/2025 TIR 2 35:40 10.5 47.1 0 100 7.5 1.5 1 1.5 0.5 0.5 4 18 +4.5
2024/2025 Mad 4 31:42 16 71.4 40 50 3.3 1 0.8 1.8 1.3 2.8 2.8 16 +2.8
2023/2024 Mad 16 31:20 13.7 53.1 41.5 78.7 6.7 2.4 0.9 1.9 0.4 2.7 4.8 18.6 +6.9
2023/2024 TIR 17 28:48 14.9 58.8 32.3 84.3 6.7 3.4 1.5 1.6 1.1 2.3 3.6 21.8 +9.9
2023/2024 TIR 4 22:39 10.3 65.4 40 100 3.8 1.8 0.8 2 0.5 2 - 11 +14.3
2022/2023 TIR 15 33:18 23.2 63.2 41.5 76.8 8.9 2.9 1.3 2.1 0.5 2.4 5.7 30.7 +8.4
2022/2023 TIR 6 25:43 17.8 61.7 50 80.8 5.5 1.7 0.8 1.7 0.2 2.3 - 21.3 +1.3
2021/2022 TIR 7 30:37 15.6 58.3 30.8 72.2 5.1 3.4 1.4 1.3 0.7 1.7 - 20.3 +3.4

2022-2023 sezono rekordai

Rodiklis Varžovas Data
Taškai 33 Trakų KKSC 2023-04-29
Atkovoti kamuoliai 15 BC Salininkai 2022-12-08
Rezultatyvūs perdavimai 6 KK Grigiškės 2023-01-08
Perimti kamuoliai 5 Rytas Family 2023-03-30
Klaidos 6 Last dance 2023-03-24
Blokuoti metimai 2 Trakų KKSC 2023-04-29
Išprovokuotos pražangos 9 Trakų KKSC 2023-03-19
Naudingumo koeficientas 48 Rytas Family 2023-03-30