MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Paulius Mičėnas | 32:00 | 14 | 1/3 33.3% | 4/7 57.1% | 0/0 0% | 80/8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | -9 |
8 | Darius Petrikas | 26:24 | 3 | 0/2 0% | 1/5 20% | 0/0 0% | 10/1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
11 | Andrius Asejevas | 15:49 | 4 | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 0/2 0% | 41/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 |
23 | Dominykas Sventicki | 22:31 | 6 | 0/4 0% | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 61/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -7 |
69 | Gytis Mackevičius | 24:15 | 13 | 2/5 40% | 3/9 33.3% | 0/0 0% | 41/3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | -1 |
1 | Ignas Jackūnas | 18:33 | 8 | 4/12 33.3% | 0/0 0% | 0/2 0% | 42/2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -5 |
5 | Rokas Burnys | 16:04 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 50/5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | -6 |
21 | Sergej Semaško | 23:43 | 11 | 4/12 33.3% | 1/2 50% | 0/2 0% | 53/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | -15 |
91 | Ignas Šerpytis | 20:40 | 0 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 65/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -8 |
Viso | 61 | 14/48 29.1% | 11/28 39.2% | 0/6 0% | 43 13/30 | 13 | 8 | 11 | 0 | 15 | 51 | -60 |
48Vladislav Piskariov
Tirola Basketball