Simonas Norkūnas
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | GV | 3 | 19:05 | 4.3 | 28.6 | 0 | 50 | 10 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 7.7 | -1.3 |
2023/2024 | GV | 14 | 23:47 | 7.8 | 48.6 | 0 | 50 | 3.8 | 1 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 1.9 | 0.6 | 6.5 | -9.8 |
2023/2024 | GV | 5 | 25:21 | 12.4 | 63.8 | 0 | 40 | 5.2 | 1 | 0.6 | 2.4 | 0 | 2 | - | 12 | -7.4 |
2022/2023 | GV | 9 | 24:58 | 8.8 | 55.6 | 0 | 52.9 | 4.9 | 1.1 | 0.2 | 1 | 0.1 | 1.9 | 1.2 | 9.4 | -1.3 |
2022/2023 | GV | 4 | 22:46 | 7.5 | 53.8 | 0 | 50 | 4 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.8 | - | 7.5 | +9.5 |
2021/2022 | GV | 4 | 21:43 | 5.5 | 40.9 | 0 | 100 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | - | 5.3 | -5.8 |
2022-2023 sezono rekordai
Rodiklis | Varžovas | Data | |
---|---|---|---|
Taškai | 16 | SPORTLAND | 2022-12-14 |
Atkovoti kamuoliai | 10 | Perkūno oželiai | 2023-03-22 |
Rezultatyvūs perdavimai | 3 | Perkūno oželiai | 2023-03-22 |
Perimti kamuoliai | 1 | SPORTLAND | 2022-12-14 |
Klaidos | 2 | Takeaway | 2022-12-21 |
Blokuoti metimai | 1 | Perkūno oželiai | 2022-11-09 |
Išprovokuotos pražangos | 4 | 2Gen | 2023-04-19 |
Naudingumo koeficientas | 20 | Perkūno oželiai | 2023-03-22 |