Geležinis Vilkas - Perkūno oželiai

88 68
1k.
19:13
2k.
19:20
3k.
29:17
4k.
21:18
Lyga: Pro2
2023.03.22 20:45 val.
laisvės pr. 53

Rungtynių lyderiai

Geležinis vilkas

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
7 Paulius Jasukaitis 35:07 23 5/13 38.4% 3/7 42.8% 4/5 80% 81/7 9 3 2 0 4 6 30 +16
9 Valdas Jonavičius 30:18 8 4/8 50% 0/0 0% 0/0 0% 61/5 3 1 4 0 3 0 7 +22
11 Ernestas Monginas 36:16 13 4/9 44.4% 1/6 16.6% 2/5 40% 93/6 4 3 1 1 0 3 19 +14
15 Kęstutis Bagdanavičius 37:52 26 4/4 100% 5/8 62.5% 3/4 75% 73/4 2 1 2 0 0 4 34 +22
28 Simonas Norkūnas 33:30 12 5/8 62.5% 0/0 0% 2/4 50% 102/8 3 0 0 0 2 2 20 +17
12 Liutauras Pabrinkis 26:55 6 0/0 0% 2/6 33.3% 0/0 0% 20/2 1 0 1 0 4 0 0 +9
Viso 88 22/42 52.3% 11/27 40.7% 11/18 61.1% 42 10/32 22 8 10 1 13 15 110 +100
pavertus pilna statistika

Perkūno oželiai

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
13 Gediminas Nakčeris 29:30 6 3/4 75% 0/1 0% 0/0 0% 92/7 2 1 1 0 0 0 15 -15
18 Matas Sosnovskis 25:22 14 5/7 71.4% 0/2 0% 4/6 66.6% 40/4 3 1 5 0 5 3 9 -16
23 Kajus Steponavičius 32:51 14 5/10 50% 1/4 25% 1/2 50% 156/9 4 4 1 0 2 2 27 -15
24 Irvydas Rimkus 33:57 2 1/8 12.5% 0/2 0% 0/0 0% 11/0 0 1 0 0 1 1 -5 -17
69 Lukas Vaitkus 32:57 22 2/9 22.2% 6/12 50% 0/0 0% 30/3 0 1 1 0 2 1 11 -13
1 Rokas Stankevičius 24:34 5 2/5 40% 0/4 0% 1/2 50% 32/1 2 1 0 0 3 5 5 -17
17 Nedas Leontjevas 00:18 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 0 0 -1 -2
21 Mantas Jakaitis 15:40 5 1/2 50% 1/4 25% 0/2 0% 10/1 0 0 1 0 2 1 -2 +7
45 Matas Zenkevičius 04:47 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 11/0 0 0 0 0 0 0 1 -12
Viso 68 19/45 42.2% 8/29 27.5% 6/12 50% 37 12/25 11 9 10 0 15 13 60 -100

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Geležinis Vilkas 88 22/42 52.3% 11/27 40.7% 11/18 61.1% 4210/32 22 8 10 1 13 15 110 +100
Perkūno oželiai 68 19/45 42.2% 8/29 27.5% 6/12 50% 3712/25 11 9 10 0 15 13 60 -100

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis