Ernestas Monginas
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | GV | 3 | 17:24 | 3 | 33.3 | 33.3 | 0 | 5 | 2 | 0.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1 | 5.3 | -3 |
2023/2024 | GV | 13 | 20:56 | 6.1 | 47.8 | 20 | 60.6 | 3.5 | 1.3 | 0.8 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 6.5 | +0.1 |
2023/2024 | GV | 4 | 28:50 | 9 | 43.3 | 16.7 | 57.1 | 5 | 2 | 1 | 3.3 | 0.3 | 3.5 | - | 4.5 | -2.3 |
2022/2023 | GV | 15 | 25:50 | 6.5 | 47 | 21.6 | 60 | 4.7 | 1.9 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 2 | 1.5 | 8 | +0.1 |
2021/2022 | GV | 5 | 23:50 | 3.6 | 35.3 | 6.7 | 75 | 4.4 | 2.2 | 0.8 | 2.4 | 0.2 | 1.8 | - | 2.8 | -12.2 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Varžovas | Data | |
---|---|---|---|
Taškai | 5 | Last dance | 2024-11-27 |
Atkovoti kamuoliai | 6 | Mad Lamb | 2024-10-30 |
Rezultatyvūs perdavimai | 4 | Last dance | 2024-11-27 |
Perimti kamuoliai | 1 | Mad Lamb | 2024-10-30 |
Klaidos | 3 | Last dance | 2024-11-27 |
Išprovokuotos pražangos | 1 | Last dance | 2024-11-27 |
Naudingumo koeficientas | 8 | VKM 2009 | 2024-10-23 |