Julius Kubertavičius
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | TIR | 19 | 31:21 | 12.3 | 34.2 | 34.9 | 77.8 | 6.5 | 2.7 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 2.7 | 1.7 | 12.9 | +6.4 |
2023/2024 | TIR | 6 | 25:05 | 8.7 | 50 | 34.8 | 66.7 | 3.7 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0 | 2.5 | 0.8 | 6 | +5.5 |
2022/2023 | TIR | 19 | 36:02 | 15.7 | 50.9 | 29.2 | 72.1 | 7.6 | 2.6 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 14.4 | +4.4 |
2022/2023 | TIR | 7 | 27:19 | 8.4 | 23.1 | 33.3 | 53.3 | 5.4 | 2.1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 2.1 | 1.9 | 8.9 | +2.3 |
2021/2022 | TIR | 7 | 32:58 | 12 | 41.7 | 27.2 | 80 | 5.9 | 2.3 | 1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 1.7 | 8.9 | +4.3 |
2023-2024 sezono rekordai
Rodiklis | Varžovas | Data | |
---|---|---|---|
Taškai | 27 | Perkūno oželiai | 2024-02-18 |
Atkovoti kamuoliai | 16 | Kineziterapeutas.lt SSA | 2024-01-04 |
Rezultatyvūs perdavimai | 7 | Kabliataškis | 2024-02-04 |
Perimti kamuoliai | 2 | Perkūno oželiai | 2024-02-18 |
Klaidos | 4 | LT2023 | 2024-03-17 |
Blokuoti metimai | 1 | Amfiteatro Bachūrai | 2024-04-27 |
Išprovokuotos pražangos | 6 | Kabliataškis | 2024-02-04 |
Naudingumo koeficientas | 28 | Perkūno oželiai | 2024-02-18 |