BC Alaus Bokštas - Tirola Basketball

79 71
1k.
20:11
2k.
19:21
3k.
16:23
4k.
24:16
Lyga: Pro2
2025.01.14 21:10 val.
Žemynos g. 14, NBA Basketball School

Rungtynių lyderiai

BC Alaus Bokštas

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
3 Algirdas Marcinkus 27:20 13 2/5 40% 3/5 60% 0/0 0% 63/3 1 1 1 1 3 0 13 +8
8 Ignotas Ražanas 29:14 15 4/8 50% 1/6 16.6% 4/5 80% 51/4 5 3 2 0 2 4 18 +19
9 Jurgis Terleckas 19:01 4 1/2 50% 0/1 0% 2/3 66.6% 51/4 1 0 1 1 4 2 5 -12
21 Kipras Marcinkus 25:28 17 1/4 25% 5/11 45.4% 0/0 0% 73/4 0 1 1 0 0 0 15 +13
23 Vilius Bakutis 29:39 18 5/10 50% 1/6 16.6% 5/6 83.3% 80/8 2 4 4 0 1 4 20 +10
1 Gustas Andrulionis 22:55 0 0/4 0% 0/1 0% 0/0 0% 81/7 5 0 0 0 1 0 7 -6
5 Povilas Lapienis 27:01 8 2/4 50% 1/4 25% 1/2 50% 30/3 0 0 0 0 2 1 4 +9
15 Rokas Šivickas 19:18 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 1 2 1 0 1 0 3 -1
Viso 79 17/41 41.4% 11/34 32.3% 12/16 75% 42 9/33 15 11 10 2 14 11 85 +40
pavertus pilna statistika

Tirola Basketball

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
3 Šarūnas Putna 34:02 20 0/1 0% 6/13 46.1% 2/4 50% 21/1 5 2 3 0 2 2 16 -11
7 Rytis Varpučianskis 29:30 8 4/6 66.6% 0/1 0% 0/0 0% 62/4 3 1 1 0 2 2 14 -5
9 Julius Kubertavičius 32:30 4 0/1 0% 1/16 6.25% 1/2 50% 101/9 6 2 4 0 2 2 1 -19
18 Mindaugas Zalatoris 31:40 17 1/2 50% 5/9 55.5% 0/0 0% 110/11 0 2 1 0 2 1 23 -10
19 Vladislav Piskariov 32:43 15 7/10 70% 0/1 0% 1/3 33.3% 71/6 3 0 4 1 2 7 21 -9
6 Daniel Veliučkevič 17:28 3 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 0 0 1 +6
23 Tomas Burtilius 22:06 4 2/5 40% 0/3 0% 0/0 0% 93/6 2 0 2 0 1 0 6 +8
Viso 71 14/25 56% 13/47 27.6% 4/9 44.4% 46 8/38 19 7 15 1 11 14 82 -40

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
BC Alaus Bokštas 79 17/41 41.4% 11/34 32.3% 12/16 75% 429/33 15 11 10 2 14 11 85 +40
Tirola Basketball 71 14/25 56% 13/47 27.6% 4/9 44.4% 468/38 19 7 15 1 11 14 82 -40

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis