Domantas Pikūnas
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | opl | 2 | 30:30 | 19.5 | 55.6 | 0 | 52.9 | 7 | 3.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 4.5 | 5 | 18.5 | +4.5 |
2023/2024 | opl | 14 | 31:19 | 17.2 | 55 | 17.6 | 46.3 | 7.6 | 5.8 | 1.3 | 3.8 | 0 | 2.8 | 4.5 | 19.3 | +7 |
2023/2024 | VG | 5 | 25:57 | 10 | 44.7 | 36.4 | 50 | 8.2 | 5.4 | 3 | 1.6 | 0 | 3 | - | 18.6 | +21.6 |
2022/2023 | opl | 19 | 31:45 | 13.9 | 45 | 11.8 | 40.6 | 10.3 | 8.7 | 2.2 | 3.5 | 0.1 | 2.5 | 4.3 | 23 | +10.3 |
2022/2023 | VG | 6 | 21:03 | 11.2 | 58.3 | 33.3 | 50 | 6 | 4.7 | 2.8 | 1.7 | 0 | 1.8 | - | 17.5 | +17 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Varžovas | Data | |
---|---|---|---|
Taškai | 21 | Mad Lamb | 2024-10-21 |
Atkovoti kamuoliai | 9 | 2Gen | 2024-11-17 |
Rezultatyvūs perdavimai | 4 | 2Gen | 2024-11-17 |
Perimti kamuoliai | 3 | Mad Lamb | 2024-10-21 |
Klaidos | 2 | 2Gen | 2024-11-17 |
Blokuoti metimai | 1 | 2Gen | 2024-11-17 |
Išprovokuotos pražangos | 6 | 2Gen | 2024-11-17 |
Naudingumo koeficientas | 19 | 2Gen | 2024-11-17 |