Domantas Pikūnas
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | opl | 11 | 27:36 | 16 | 54 | 25 | 49.2 | 7.6 | 7.2 | 1.5 | 3.5 | 0.3 | 2.4 | 4.3 | 22.1 | +14.7 |
2023/2024 | opl | 14 | 31:19 | 17.2 | 55 | 17.6 | 46.3 | 7.6 | 5.8 | 1.3 | 3.8 | 0 | 2.8 | 4.5 | 19.3 | +7 |
2023/2024 | VG | 5 | 25:57 | 10 | 44.7 | 36.4 | 50 | 8.2 | 5.4 | 3 | 1.6 | 0 | 3 | - | 18.6 | +21.6 |
2022/2023 | opl | 19 | 31:45 | 13.9 | 45 | 11.8 | 40.6 | 10.3 | 8.7 | 2.2 | 3.5 | 0.1 | 2.5 | 4.3 | 23 | +10.3 |
2022/2023 | VG | 6 | 21:03 | 11.2 | 58.3 | 33.3 | 50 | 6 | 4.7 | 2.8 | 1.7 | 0 | 1.8 | - | 17.5 | +17 |
2022-2023 sezono rekordai
Rodiklis | Varžovas | Data | |
---|---|---|---|
Taškai | 21 | BC Vendetta | 2023-04-18 |
Atkovoti kamuoliai | 15 | Kumštis | 2023-01-19 |
Rezultatyvūs perdavimai | 16 | MATH-Sc | 2023-03-16 |
Perimti kamuoliai | 5 | Takeaway | 2022-11-24 |
Klaidos | 6 | 2Gen | 2023-03-30 |
Blokuoti metimai | 1 | Naresta | 2022-12-22 |
Išprovokuotos pražangos | 8 | Perkūno oželiai | 2023-01-05 |
Naudingumo koeficientas | 38 | BC Vendetta | 2023-04-18 |