Andžej Matuiza
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Vie | 5 | 21:30 | 5.8 | 51.9 | 0 | 8.3 | 11 | 1 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2 | 1.2 | 13.6 | -2.2 |
2023/2024 | KAR | 13 | 33:24 | 10.7 | 49.2 | 0 | 39.5 | 13 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 19.4 | +0.3 |
2023/2024 | Vie | 13 | 24:57 | 3.9 | 42 | 0 | 33.3 | 10.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 1.2 | - | 14 | -0.5 |
2022/2023 | KAR | 15 | 31:11 | 7.7 | 45 | 0 | 32.1 | 9.9 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 2.5 | 14.2 | -2.6 |
2022/2023 | Vie | 7 | 18:27 | 4 | 54.2 | 0 | 25 | 5.4 | 0.3 | 0.6 | 1 | 1.4 | 0.7 | - | 8.6 | -0.1 |
2023-2024 sezono rekordai
Rodiklis | Varžovas | Data | |
---|---|---|---|
Taškai | 19 | Kabliataškis | 2023-11-09 |
Atkovoti kamuoliai | 19 | Kineziterapeutas.lt SSA | 2023-11-30 |
Rezultatyvūs perdavimai | 3 | SPORTLAND | 2024-04-04 |
Perimti kamuoliai | 3 | BC Hustle | 2023-12-07 |
Klaidos | 5 | Kabliataškis | 2023-11-09 |
Blokuoti metimai | 4 | Last dance | 2024-03-03 |
Išprovokuotos pražangos | 6 | SPORTLAND | 2024-04-11 |
Naudingumo koeficientas | 35 | Tirola Basketball | 2023-11-23 |