MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrius Ališauskas | 35:41 | 17 | 1/10 10% | 5/10 50% | 0/1 0% | 90/9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 17 | -6 |
4 | Kipras Skiparis | 26:19 | 4 | 2/7 28.5% | 0/4 0% | 0/1 0% | 92/7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | -7 |
6 | Kristupas Vėta | 21:42 | 11 | 1/1 100% | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 33/0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | -3 |
15 | Erikas Jatkūnas | 32:58 | 24 | 7/10 70% | 2/6 33.3% | 4/4 100% | 125/7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 32 | +5 |
17 | Vainius Radzevičius | 19:55 | 4 | 2/5 40% | 0/0 0% | 0/0 0% | 43/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 |
8 | Matas Budėnas | 18:25 | 8 | 1/4 25% | 2/4 50% | 0/0 0% | 52/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -10 |
32 | Aistis Maskaliūnas | 15:10 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 |
33 | Nedas Drižys | 29:49 | 9 | 1/2 50% | 2/8 25% | 1/2 50% | 30/3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -5 |
Viso | 77 | 15/39 38.4% | 14/40 35% | 5/8 62.5% | 48 16/32 | 16 | 3 | 11 | 2 | 22 | 16 | 76 | -40 |
44Jonas Drukteinis
Be Inkarų