Erikas Jatkūnas
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Kab | 1 | 36:04 | 14 | 44.4 | 28.6 | 0 | 9 | 4 | 0 | 7 | 0 | 3 | 6 | 11 | -32 |
2023/2024 | TAw | 3 | 29:53 | 15.3 | 68.2 | 57.1 | 80 | 12.3 | 1 | 1.3 | 1 | 1 | 2 | 2.7 | 27 | +1.7 |
2023/2024 | Kab | 10 | 28:45 | 12.7 | 60 | 34.6 | 64.7 | 11.3 | 2.6 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | 2.3 | 3.7 | 22.2 | +2.7 |
2022/2023 | TAw | 15 | 32:52 | 12.5 | 69.8 | 16.2 | 62.1 | 9.5 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0.9 | 2.9 | 3.3 | 18.6 | +4.9 |
2021/2022 | VKM | 3 | 26:58 | 10 | 50 | 41.2 | 60 | 8.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 2.3 | - | 14.3 | +3.7 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Varžovas | Data | |
---|---|---|---|
Taškai | 14 | Kineziterapeutas.lt SSA | 2024-11-03 |
Atkovoti kamuoliai | 9 | Kineziterapeutas.lt SSA | 2024-11-03 |
Rezultatyvūs perdavimai | 4 | Kineziterapeutas.lt SSA | 2024-11-03 |
Klaidos | 7 | Kineziterapeutas.lt SSA | 2024-11-03 |
Išprovokuotos pražangos | 6 | Kineziterapeutas.lt SSA | 2024-11-03 |
Naudingumo koeficientas | 11 | Kineziterapeutas.lt SSA | 2024-11-03 |