Mad Lamb - VKM 2009

90 78
1k.
30:20
2k.
20:18
3k.
16:21
4k.
24:19
Lyga: Pro1
2025.03.05 19:45 val.
Žemynos g. 14, NBA Basketball School

Rungtynių lyderiai

Mad Lamb

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
9 Pijus Rimkus 36:40 25 6/8 75% 3/10 30% 4/4 100% 120/12 2 0 8 0 2 5 25 +8
19 Vladislav Piskariov 30:24 23 9/14 64.2% 1/1 100% 2/2 100% 52/3 0 1 1 1 1 3 26 +20
22 Jonas Kliukas 37:52 20 1/2 50% 6/8 75% 0/0 0% 30/3 1 0 2 0 0 1 20 +5
31 Justinas Sakalauskas 35:52 14 0/1 0% 4/6 66.6% 2/2 100% 40/4 4 1 3 0 3 3 17 +12
69 Linas Laukis 27:32 3 0/2 0% 1/5 20% 0/0 0% 62/4 4 0 1 0 3 2 5 +16
3 Šarūnas Putna 31:33 5 2/3 66.6% 0/3 0% 1/2 50% 41/3 6 3 6 0 0 2 9 -1
Viso 90 18/30 60% 15/33 45.4% 9/10 90% 34 5/29 17 5 21 1 9 16 102 +60
pavertus pilna statistika

VKM 2009

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
1 Deivid Vladislav Karmazinskij 23:36 12 3/4 75% 2/6 33.3% 0/0 0% 32/1 3 2 1 0 0 2 16 -26
6 Kipras Kražauskas 25:09 6 3/7 42.8% 0/0 0% 0/0 0% 64/2 0 1 1 1 1 0 8 -26
8 Lukas Lukauskis 24:41 5 1/4 25% 1/5 20% 0/0 0% 54/1 1 1 2 0 4 0 -1 -12
10 Tomas Marčiulionis 20:09 2 1/3 33.3% 0/7 0% 0/0 0% 21/1 1 0 1 0 1 0 -6 -23
24 Joris Sinica 24:38 15 3/7 42.8% 1/4 25% 6/6 100% 40/4 1 1 2 1 0 4 17 -29
2 Karigaila Jonas Jauniškis 17:04 13 5/6 83.3% 1/5 20% 0/1 0% 81/7 1 3 2 0 4 2 15 +4
11 Rapolas Pacenko 18:16 6 3/5 60% 0/4 0% 0/0 0% 00/0 2 0 1 0 2 0 -1 +10
12 Dominik Lavrinovich 17:58 8 4/6 66.6% 0/4 0% 0/0 0% 53/2 1 0 0 0 2 0 6 +15
17 Agnius Zabulionis 15:21 5 2/3 66.6% 0/0 0% 1/2 50% 42/2 1 2 0 0 2 1 9 +17
88 Rokas Kišūnas 13:04 6 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 42/2 0 0 0 0 0 0 9 +10
Viso 78 28/49 57.1% 5/35 14.2% 7/9 77.7% 41 19/22 11 10 10 2 16 9 72 -60

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Mad Lamb 90 18/30 60% 15/33 45.4% 9/10 90% 345/29 17 5 21 1 9 16 102 +60
VKM 2009 78 28/49 57.1% 5/35 14.2% 7/9 77.7% 4119/22 11 10 10 2 16 9 72 -60

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis