MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Pijus Rimkus | 36:40 | 25 | 6/8 75% | 3/10 30% | 4/4 100% | 120/12 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 5 | 25 | +8 |
19 | Vladislav Piskariov | 30:24 | 23 | 9/14 64.2% | 1/1 100% | 2/2 100% | 52/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 26 | +20 |
22 | Jonas Kliukas | 37:52 | 20 | 1/2 50% | 6/8 75% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | +5 |
31 | Justinas Sakalauskas | 35:52 | 14 | 0/1 0% | 4/6 66.6% | 2/2 100% | 40/4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 17 | +12 |
69 | Linas Laukis | 27:32 | 3 | 0/2 0% | 1/5 20% | 0/0 0% | 62/4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | +16 |
3 | Šarūnas Putna | 31:33 | 5 | 2/3 66.6% | 0/3 0% | 1/2 50% | 41/3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | -1 |
Viso | 90 | 18/30 60% | 15/33 45.4% | 9/10 90% | 34 5/29 | 17 | 5 | 21 | 1 | 9 | 16 | 102 | +60 |

26Vladislav Piskariov
Mad Lamb