MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Šarūnas Putna | 35:01 | 28 | 4/7 57.1% | 4/9 44.4% | 8/8 100% | 41/3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 33 | +4 |
8 | Justinas Naidzinavičius | 33:04 | 6 | 2/3 66.6% | 0/1 0% | 2/2 100% | 50/5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | +6 |
9 | Pijus Rimkus | 40:00 | 29 | 6/11 54.5% | 4/11 36.3% | 5/5 100% | 110/11 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 31 | -2 |
14 | Karolis Staniokas | 22:13 | 5 | 2/6 33.3% | 0/2 0% | 1/2 50% | 63/3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | -4 |
19 | Vladislav Piskariov | 34:28 | 18 | 5/6 83.3% | 2/4 50% | 2/5 40% | 31/2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 22 | -2 |
12 | Manvydas Statauskas | 25:18 | 9 | 4/7 57.1% | 0/1 0% | 1/2 50% | 22/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -5 |
33 | Rokas Zigmantas | 09:52 | 4 | 1/1 100% | 0/1 0% | 2/4 50% | 72/5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | -7 |
Viso | 99 | 24/41 58.5% | 10/29 34.4% | 21/28 75% | 38 9/29 | 25 | 6 | 10 | 0 | 20 | 26 | 121 | -10 |
33Šarūnas Putna
Mad Lamb