MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Paulius Jasukaitis | 27:51 | 17 | 4/4 100% | 3/8 37.5% | 0/0 0% | 20/2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 | +1 |
10 | Šarūnas Belevičius | 33:18 | 8 | 1/3 33.3% | 2/11 18.1% | 0/0 0% | 20/2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | -16 |
15 | Kęstutis Bagdanavičius | 29:45 | 19 | 2/2 100% | 4/9 44.4% | 3/4 75% | 52/3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 24 | -12 |
23 | Giedrius Mikaila | 32:27 | 18 | 4/9 44.4% | 2/6 33.3% | 4/6 66.6% | 111/10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 23 | +10 |
33 | Aurimas Guiga | 24:58 | 13 | 3/6 50% | 1/2 50% | 4/4 100% | 20/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -13 |
9 | Valdas Jonavičius | 18:01 | 8 | 4/4 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 42/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | +4 |
11 | Ernestas Monginas | 19:58 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 60/6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -5 |
28 | Simonas Norkūnas | 13:40 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 73/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -4 |
Viso | 85 | 19/33 57.5% | 12/36 33.3% | 11/14 78.5% | 39 8/31 | 20 | 6 | 10 | 1 | 18 | 15 | 97 | -35 |
35Pijus Rimkus
Mad Lamb