Tirola Basketball - BC Alaus Bokštas

69 77
1k.
9:19
2k.
12:22
3k.
25:9
4k.
23:27
Lyga:
2024.10.20 20:15 val.
Ateities g. 20, MRU didžioji sp.salė

Rungtynių lyderiai

Tirola Basketball

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 Deimantas Pavlovskis 28:18 8 1/4 25% 1/3 33.3% 3/4 75% 71/6 8 2 7 0 2 3 13 -8
7 Rytis Varpučianskis 26:34 8 2/5 40% 1/2 50% 1/2 50% 61/5 1 1 2 0 2 1 8 +5
9 Julius Kubertavičius 35:03 6 0/3 0% 1/7 14.2% 3/4 75% 136/7 2 1 1 0 4 8 15 +9
10 Modestas Gilys 32:42 28 3/9 33.3% 6/15 40% 4/4 100% 62/4 0 0 2 0 3 4 18 -2
18 Mindaugas Zalatoris 29:04 8 3/4 75% 0/6 0% 2/6 33.3% 123/9 0 1 1 1 3 3 10 -5
1 Kęstutis Stankevičius 05:04 0 0/0 0% 0/0 0% 0/3 0% 20/2 0 0 1 0 0 1 -1 0
5 Aurimas Vileikis 03:09 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0 -9
6 Daniel Veliučkevič 14:04 3 1/3 33.3% 0/1 0% 1/2 50% 31/2 0 0 1 0 0 1 2 -12
23 Tomas Burtilius 25:58 8 4/7 57.1% 0/1 0% 0/1 0% 83/5 0 0 2 0 0 2 11 -18
Viso 69 14/35 40% 9/35 25.7% 14/26 53.8% 57 17/40 11 5 17 1 14 23 76 -40
pavertus pilna statistika

BC Alaus Bokštas

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 Augustinas Krūminis 33:25 25 7/8 87.5% 3/8 37.5% 2/2 100% 61/5 1 1 1 2 1 2 29 +3
1 Jurgis Terleckas 23:33 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 92/7 1 3 0 0 5 0 5 +27
8 Ignotas Ražanas 22:49 9 4/7 57.1% 0/4 0% 1/3 33.3% 52/3 3 1 0 0 3 2 8 +3
10 Algirdas Marcinkus 20:46 7 2/9 22.2% 1/3 33.3% 0/0 0% 20/2 4 3 1 0 3 2 5 -2
23 Vilius Bakutis 21:43 5 2/5 40% 0/3 0% 1/4 25% 30/3 0 0 2 0 4 5 -2 -5
3 Darius Steikūnas 17:13 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 40/4 2 3 2 0 1 0 2 -5
5 Povilas Lapienis 22:21 10 2/4 50% 2/7 28.5% 0/0 0% 20/2 0 1 0 0 0 1 7 +7
7 Nojus Šaulys 08:36 4 2/3 66.6% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 1 0 0 2 0 2 +5
33 Aras Valenta 17:04 9 0/1 0% 3/7 42.8% 0/0 0% 31/2 1 0 0 0 1 0 7 -2
42 Gustas Andrulionis 12:27 8 1/2 50% 2/2 100% 0/0 0% 30/3 0 2 0 0 3 2 11 +9
Viso 77 20/41 48.7% 11/39 28.2% 4/9 44.4% 37 6/31 12 15 6 2 23 14 74 +40

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Tirola Basketball 69 14/35 40% 9/35 25.7% 14/26 53.8% 5717/40 11 5 17 1 14 23 76 -40
BC Alaus Bokštas 77 20/41 48.7% 11/39 28.2% 4/9 44.4% 376/31 12 15 6 2 23 14 74 +40

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis