MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Rokas Smulkys | 32:19 | 7 | 1/8 12.5% | 1/4 25% | 2/5 40% | 21/1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | -14 |
7 | Jonas Kliukas | 30:00 | 9 | 1/3 33.3% | 1/6 16.6% | 4/5 80% | 40/4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -12 |
22 | Rokas Jankauskas | 37:25 | 29 | 10/17 58.8% | 1/4 25% | 6/7 85.7% | 82/6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 28 | -17 |
23 | Mindaugas Burba | 27:10 | 2 | 1/3 33.3% | 0/4 0% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | -2 | -25 |
25 | Mark Siavris | 33:22 | 11 | 4/7 57.1% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 50/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -11 |
2 | Laimis Stankevičius | 12:42 | 3 | 1/1 100% | 0/0 0% | 1/2 50% | 40/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | +4 |
13 | Viktoras Samuchovas | 16:49 | 5 | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 1/2 50% | 22/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -15 |
18 | Andrius Kuliešis | 03:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Adomas Valentas | 07:09 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +10 |
Viso | 68 | 21/47 44.6% | 4/23 17.3% | 14/21 66.6% | 29 5/24 | 12 | 4 | 6 | 0 | 15 | 20 | 60 | -80 |
36Deivid Gureckij
Black Mamba