Lietuvos Oro Uostai - Black Mamba

68 84
1k.
13:24
2k.
24:25
3k.
13:13
4k.
18:22
Lyga:
2024.11.17 18:10 val.
Žemynos g. 14, NBA Basketball School

Rungtynių lyderiai

Lietuvos Oro Uostai

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
5 Rokas Smulkys 32:19 7 1/8 12.5% 1/4 25% 2/5 40% 21/1 3 2 0 0 3 6 4 -14
7 Jonas Kliukas 30:00 9 1/3 33.3% 1/6 16.6% 4/5 80% 40/4 2 0 2 0 3 4 6 -12
22 Rokas Jankauskas 37:25 29 10/17 58.8% 1/4 25% 6/7 85.7% 82/6 2 0 2 0 3 5 28 -17
23 Mindaugas Burba 27:10 2 1/3 33.3% 0/4 0% 0/0 0% 30/3 1 1 2 0 2 1 -2 -25
25 Mark Siavris 33:22 11 4/7 57.1% 1/3 33.3% 0/0 0% 50/5 1 0 0 0 2 0 10 -11
2 Laimis Stankevičius 12:42 3 1/1 100% 0/0 0% 1/2 50% 40/4 0 0 0 0 0 2 8 +4
13 Viktoras Samuchovas 16:49 5 2/6 33.3% 0/1 0% 1/2 50% 22/0 3 1 0 0 1 2 6 -15
18 Andrius Kuliešis 03:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Adomas Valentas 07:09 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 1 0 0 +10
Viso 68 21/47 44.6% 4/23 17.3% 14/21 66.6% 29 5/24 12 4 6 0 15 20 60 -80
pavertus pilna statistika

Black Mamba

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
3 Romuald Lukaševič 31:48 4 2/5 40% 0/1 0% 0/0 0% 92/7 3 0 2 1 3 1 9 +10
8 Tomas Grybauskas 21:44 8 1/3 33.3% 2/5 40% 0/0 0% 51/4 2 0 1 0 2 0 7 0
10 Darjuš Krištul 22:39 6 3/4 75% 0/1 0% 0/2 0% 53/2 1 0 0 0 4 1 5 +8
23 Deivid Gureckij 34:03 33 9/17 52.9% 4/12 33.3% 3/4 75% 132/11 3 1 4 3 2 6 36 +25
24 Artūr Lukaševič 28:18 26 12/16 75% 0/2 0% 2/3 66.6% 84/4 5 1 6 0 4 7 30 +13
4 Darius Naus 18:19 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 32/1 1 0 1 0 1 0 -1 -7
11 Jaroslav Olechnovič 20:51 7 2/4 50% 1/4 25% 0/0 0% 40/4 1 0 0 0 2 0 5 +13
17 Deivid Matusevič 22:15 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 51/4 0 1 1 1 2 0 3 +18
Viso 84 29/51 56.8% 7/27 25.9% 5/9 55.5% 52 15/37 16 3 15 5 20 15 94 +80

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Lietuvos Oro Uostai 68 21/47 44.6% 4/23 17.3% 14/21 66.6% 295/24 12 4 6 0 15 20 60 -80
Black Mamba 84 29/51 56.8% 7/27 25.9% 5/9 55.5% 5215/37 16 3 15 5 20 15 94 +80

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis