MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Domantas Pikūnas | 29:40 | 17 | 5/8 62.5% | 1/3 33.3% | 4/6 66.6% | 82/6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 28 | +38 |
7 | Tautvydas Jurevičius | 31:37 | 23 | 6/9 66.6% | 3/6 50% | 2/2 100% | 115/6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 34 | +33 |
13 | Domantas Darius Ridikas | 28:49 | 13 | 5/7 71.4% | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 103/7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 19 | +20 |
22 | Martynas Palšis | 26:40 | 23 | 4/7 57.1% | 5/7 71.4% | 0/0 0% | 42/2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | +20 |
23 | Dovydas Šablinskas | 31:19 | 16 | 1/6 16.6% | 4/13 30.7% | 2/2 100% | 41/3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | +40 |
2 | Airidas Neifaltas | 27:40 | 3 | 0/1 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 71/6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | +17 |
8 | Martynas Boboriko | 24:10 | 11 | 1/2 50% | 3/5 60% | 0/0 0% | 40/4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | +7 |
Viso | 106 | 22/40 55% | 18/41 43.9% | 8/12 66.6% | 48 14/34 | 36 | 7 | 7 | 1 | 13 | 145 | +175 |
34Tautvydas Jurevičius
Vytenio Grąžtai