MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Valdas Jonavičius | 26:08 | 4 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 0/2 0% | 52/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | -9 |
10 | Šarūnas Belevičius | 36:15 | 22 | 4/9 44.4% | 2/7 28.5% | 8/10 80% | 81/7 | 4 | 3 | 6 | 0 | 4 | 22 | +3 |
11 | Ernestas Monginas | 25:45 | 6 | 3/6 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 41/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | -3 |
28 | Simonas Norkūnas | 30:28 | 16 | 8/12 66.6% | 0/0 0% | 0/1 0% | 63/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 15 | -6 |
33 | Tadas Česnulis | 27:36 | 18 | 8/12 66.6% | 0/0 0% | 2/6 33.3% | 124/8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | +14 |
7 | Paulius Jasukaitis | 34:14 | 18 | 3/9 33.3% | 1/13 7.69% | 9/10 90% | 52/3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | +14 |
13 | Modestas Pipiras | 19:30 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 40/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +12 |
Viso | 84 | 28/53 52.8% | 3/21 14.2% | 19/29 65.5% | 44 13/31 | 10 | 11 | 14 | 0 | 20 | 85 | +25 |
34Benas Miliauskas
Thug Life