2Gen - BC Degalai - ATP Grupė

75 81
1k.
10:15
2k.
26:30
3k.
15:21
4k.
24:15
Lyga:
Ketvirtfinalis
Iki 2 pergalių

2024.04.07 19:30 val.
Medeinos g. 14 Šv. Juozapo mokykla

Rungtynių lyderiai

2Gen

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
9 Karolis Puidokas 26:31 7 3/8 37.5% 0/6 0% 1/1 100% 65/1 1 1 5 0 4 -4 -31
10 Martynas Šiaudkulis 15:51 2 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 80/8 0 0 0 1 2 12 -25
13 Justinas Polikša 20:29 8 3/6 50% 0/3 0% 2/2 100% 20/2 1 4 3 1 5 5 -18
15 Edvinas Šaltenis 24:39 11 4/4 100% 1/2 50% 0/0 0% 53/2 0 2 1 0 4 12 -5
23 Vytautas Ubartas 23:02 15 7/12 58.3% 0/1 0% 1/5 20% 54/1 1 1 2 0 2 11 -13
2 Houssam Ibrahim 27:31 8 4/5 80% 0/3 0% 0/2 0% 40/4 1 2 1 0 2 8 +18
7 Matas Sakalnikas 24:31 8 1/6 16.6% 1/5 20% 3/6 50% 93/6 3 0 1 2 0 15 +20
19 Kristupas Valaitis 11:41 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 40/4 0 0 2 0 2 -4 +9
77 Lukas Beleška 25:42 16 6/12 50% 0/2 0% 4/12 33.3% 83/5 1 0 3 0 2 12 +15
Viso 75 28/55 50.9% 2/24 8.33% 13/30 43.3% 51 18/33 8 10 18 4 23 67 -30
pavertus pilna statistika

BC Degalai - ATP Grupė

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
7 Lukas Radžiūnas 19:39 2 1/2 50% 0/3 0% 0/0 0% 22/0 1 0 3 0 3 -3 -17
12 Ignas Vaičys 29:01 13 2/7 28.5% 2/6 33.3% 3/6 50% 41/3 4 0 1 0 3 8 +17
16 Jonas Norvaišas 14:24 6 3/6 50% 0/0 0% 0/0 0% 82/6 0 0 0 1 5 7 +10
22 Dominykas Rakauskas 26:45 17 1/8 12.5% 2/7 28.5% 9/12 75% 81/7 2 2 3 1 4 18 +1
72 Justas Urmanavičius 29:09 13 2/3 66.6% 2/3 66.6% 3/3 100% 42/2 3 3 3 0 3 18 +12
6 Deividas Momkus 21:09 8 2/4 50% 1/6 16.6% 1/1 100% 20/2 1 0 1 0 2 2 +5
11 Tautvydas Jurgaitis 02:49 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 1 0 0 0 0 3 +5
17 Dustan Moreira Santo Tomas 25:28 7 3/6 50% 0/0 0% 1/2 50% 81/7 0 0 2 2 0 13 -4
24 Tomas Silvanavičius 08:54 1 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% 21/1 0 1 2 1 3 0 -7
27 Domantas Žičkus 14:34 8 1/3 33.3% 2/5 40% 0/0 0% 40/4 1 1 1 0 3 5 +5
33 Raimond Psedovski 08:05 6 0/0 0% 2/2 100% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 1 4 +3
Viso 81 15/40 37.5% 11/32 34.3% 18/26 69.2% 44 11/33 13 7 17 5 27 75 +30
Domantas Žičkus - nubaustas technine pražanga.

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
2Gen 75 28/55 50.9% 2/24 8.33% 13/30 43.3% 5118/33 8 10 18 4 23 67 -30
BC Degalai - ATP Grupė 81 15/40 37.5% 11/32 34.3% 18/26 69.2% 4411/33 13 7 17 5 27 75 +30

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis