MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Laurynas Zurza | 29:43 | 24 | 6/8 75% | 3/6 50% | 3/3 100% | 110/11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 31 | +9 |
3 | Šarūnas Putna | 37:16 | 20 | 2/7 28.5% | 2/9 22.2% | 10/12 83.3% | 20/2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18 | -1 |
14 | Karolis Staniokas | 21:38 | 6 | 3/5 60% | 0/1 0% | 0/2 0% | 82/6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | -8 |
19 | Vladislav Piskariov | 31:01 | 10 | 2/4 50% | 1/2 50% | 3/4 75% | 95/4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 22 | +8 |
22 | Jonas Kliukas | 35:31 | 9 | 0/3 0% | 3/6 50% | 0/0 0% | 40/4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | +6 |
12 | Manvydas Statauskas | 12:34 | 10 | 5/8 62.5% | 0/0 0% | 0/0 0% | 31/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | +12 |
24 | Dainius Laukis | 13:55 | 0 | 0/2 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
69 | Linas Laukis | 18:18 | 8 | 1/4 25% | 2/5 40% | 0/0 0% | 52/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | +9 |
Viso | 87 | 19/41 46.3% | 11/32 34.3% | 16/21 76.1% | 42 10/32 | 23 | 7 | 15 | 1 | 27 | 93 | +35 |
31Laurynas Zurza
Mad Lamb