Geležinis Vilkas - 2Gen

67 75
1k.
16:18
2k.
8:23
3k.
24:15
4k.
19:19
Lyga:
2024.01.24 20:45 val.
Laisvės pr. 53, SRC

Rungtynių lyderiai

Geležinis vilkas

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
7 Paulius Jasukaitis 37:18 22 4/7 57.1% 3/10 30% 5/5 100% 71/6 3 2 2 1 2 24 -2
8 Marius Dubininkas 25:19 10 2/7 28.5% 0/0 0% 6/6 100% 31/2 0 0 3 0 4 6 -4
14 Paulius Rimavičius 18:28 6 2/5 40% 0/0 0% 2/4 50% 32/1 2 0 2 0 1 5 -20
15 Kęstutis Bagdanavičius 30:40 8 3/5 60% 0/2 0% 2/6 33.3% 61/5 0 2 2 0 0 16 -17
23 Giedrius Mikaila 32:09 5 1/5 20% 0/0 0% 3/4 75% 41/3 1 0 2 0 2 3 -15
9 Valdas Jonavičius 16:46 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 64/2 3 0 0 0 4 5 +13
11 Ernestas Monginas 17:34 6 3/4 75% 0/4 0% 0/0 0% 10/1 0 0 2 0 0 0 -7
28 Simonas Norkūnas 21:43 8 4/10 40% 0/0 0% 0/0 0% 40/4 0 0 4 0 4 -2 +12
Viso 67 20/46 43.4% 3/16 18.7% 18/25 72% 34 10/24 9 4 17 1 17 57 -40
pavertus pilna statistika

2Gen

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
2 Houssam Ibrahim 35:42 10 0/3 0% 1/5 20% 7/8 87.5% 10/1 7 2 1 0 2 14 +12
4 Simonas Rimkus 28:25 10 5/9 55.5% 0/5 0% 0/0 0% 41/3 3 0 5 1 2 3 +7
9 Karolis Puidokas 29:54 24 6/11 54.5% 3/6 50% 3/3 100% 73/4 2 2 4 2 3 27 +19
15 Edvinas Šaltenis 31:58 10 3/6 50% 1/3 33.3% 1/2 50% 112/9 3 2 0 0 3 22 +21
23 Vytautas Ubartas 27:48 4 2/6 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 103/7 4 1 1 0 2 12 +20
3 Rokas Mažeika 08:44 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 1 0 0 0 3 -2 -11
16 Kipras Marcinkus 23:40 13 2/4 50% 3/7 42.8% 0/0 0% 10/1 1 0 1 0 4 4 -9
19 Kristupas Valaitis 13:46 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 1 0 2 0 3 -1 -19
Viso 75 20/43 46.5% 8/27 29.6% 11/13 84.6% 35 9/26 22 7 14 3 22 79 +40

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
Geležinis Vilkas 67 20/46 43.4% 3/16 18.7% 18/25 72% 3410/24 9 4 17 1 17 57 -40
2Gen 75 20/43 46.5% 8/27 29.6% 11/13 84.6% 359/26 22 7 14 3 22 79 +40

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis