MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Mantas Rubštavičius | 27:19 | 21 | 3/8 37.5% | 5/9 55.5% | 0/0 0% | 30/3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | +16 |
11 | Dominykas Narkūnas | 25:09 | 10 | 4/7 57.1% | 0/1 0% | 2/2 100% | 63/3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 15 | +9 |
12 | Julius Ščipokas | 28:12 | 14 | 4/5 80% | 2/8 25% | 0/0 0% | 60/6 | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 21 | +13 |
13 | Tomas Balčius | 21:43 | 14 | 5/12 41.6% | 1/1 100% | 1/2 50% | 118/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | -4 |
17 | Domantas Tiška | 23:40 | 9 | 4/8 50% | 0/4 0% | 1/2 50% | 62/4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | +9 |
3 | Gediminas Petraitis | 29:54 | 4 | 2/6 33.3% | 0/2 0% | 0/0 0% | 73/4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | +12 |
10 | Mantas Klupšas | 17:13 | 7 | 2/3 66.6% | 0/1 0% | 3/4 75% | 101/9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | +18 |
93 | Donatas Garjonis | 26:46 | 10 | 3/7 42.8% | 1/7 14.2% | 1/1 100% | 20/2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | +12 |
Viso | 89 | 27/56 48.2% | 9/33 27.2% | 8/11 72.7% | 51 17/34 | 24 | 9 | 11 | 5 | 16 | 103 | +85 |
25Giedrius Mikaila
Kumštis