MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Laurynas Zurza | 33:25 | 9 | 3/8 37.5% | 1/4 25% | 0/0 0% | 31/2 | 11 | 3 | 1 | 0 | 4 | 14 | +22 |
3 | Šarūnas Putna | 24:07 | 11 | 4/6 66.6% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 42/2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 15 | +10 |
9 | Pijus Rimkus | 34:04 | 30 | 9/15 60% | 4/10 40% | 0/0 0% | 101/9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 34 | +34 |
14 | Karolis Staniokas | 32:31 | 17 | 4/7 57.1% | 3/9 33.3% | 0/0 0% | 133/10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 18 | +20 |
19 | Vladislav Piskariov | 27:46 | 21 | 6/9 66.6% | 1/2 50% | 6/7 85.7% | 82/6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36 | +31 |
22 | Jonas Kliukas | 28:22 | 6 | 0/0 0% | 2/5 40% | 0/0 0% | 10/1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | +30 |
69 | Linas Laukis | 19:43 | 16 | 5/5 100% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | +13 |
Viso | 110 | 31/50 62% | 14/39 35.8% | 6/7 85.7% | 41 9/32 | 30 | 11 | 8 | 3 | 18 | 139 | +160 |
36Vladislav Piskariov
Mad Lamb