MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Justinas Daškevičius | 23:58 | 6 | 0/0 0% | 2/4 50% | 0/0 0% | 10/1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | +14 |
11 | Tadas Kvederavičius | 33:04 | 30 | 9/21 42.8% | 4/13 30.7% | 0/2 0% | 41/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | +5 |
66 | Giedrius Mikaila | 34:22 | 21 | 8/11 72.7% | 1/2 50% | 2/5 40% | 136/7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 30 | +10 |
74 | Rokas Treinys | 30:04 | 11 | 2/5 40% | 1/3 33.3% | 4/4 100% | 20/2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 16 | -1 |
77 | Dominykas Garuckas | 27:31 | 3 | 0/1 0% | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 51/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | -1 |
5 | Justinas Piliponis | 11:10 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 20/2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | +3 |
8 | Klaudijus Miliauskas | 16:40 | 4 | 2/5 40% | 0/0 0% | 0/0 0% | 75/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | +8 |
92 | Raimundas Budėnas | 23:04 | 2 | 0/4 0% | 0/0 0% | 2/4 50% | 146/8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | +12 |
Viso | 77 | 21/47 44.6% | 9/30 30% | 8/15 53.3% | 48 19/29 | 21 | 10 | 13 | 2 | 13 | 93 | +50 |
30Giedrius Mikaila
Kumštis