Kumštis - Kabliataškis

77 67
1k.
21:14
2k.
12:19
3k.
20:16
4k.
24:18
Lyga:
2023.10.23 21:15 val.
Žemynos g. 14, NBA Basketball School

Rungtynių lyderiai

Kumštis

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
4 Justinas Daškevičius 23:58 6 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 10/1 4 3 1 0 0 11 +14
11 Tadas Kvederavičius 33:04 30 9/21 42.8% 4/13 30.7% 0/2 0% 41/3 0 0 1 0 1 11 +5
66 Giedrius Mikaila 34:22 21 8/11 72.7% 1/2 50% 2/5 40% 136/7 4 1 4 0 3 30 +10
74 Rokas Treinys 30:04 11 2/5 40% 1/3 33.3% 4/4 100% 20/2 5 3 2 0 2 16 -1
77 Dominykas Garuckas 27:31 3 0/1 0% 1/7 14.2% 0/0 0% 51/4 1 1 2 1 2 0 -1
5 Justinas Piliponis 11:10 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 20/2 2 1 2 0 1 1 +3
8 Klaudijus Miliauskas 16:40 4 2/5 40% 0/0 0% 0/0 0% 75/2 1 0 0 0 1 8 +8
92 Raimundas Budėnas 23:04 2 0/4 0% 0/0 0% 2/4 50% 146/8 4 1 1 1 3 16 +12
Viso 77 21/47 44.6% 9/30 30% 8/15 53.3% 48 19/29 21 10 13 2 13 93 +50
pavertus pilna statistika

Kabliataškis

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
6 Kristupas Vėta 27:04 11 3/6 50% 1/5 20% 2/2 100% 51/4 3 1 4 0 4 8 +5
8 Lukas Čeponis 26:37 2 1/2 50% 0/5 0% 0/0 0% 52/3 3 2 4 0 2 1 +3
11 Ignas Baranauskas 29:49 9 3/6 50% 1/2 50% 0/0 0% 82/6 3 1 1 2 0 20 -17
12 Erikas Jatkūnas 35:18 21 6/8 75% 3/4 75% 0/0 0% 103/7 0 0 0 0 1 29 -6
23 Matas Budėnas 27:01 2 0/3 0% 0/6 0% 2/4 50% 42/2 1 0 2 0 1 -5 -19
13 Laurynas Milevičius 21:38 10 3/9 33.3% 1/2 50% 1/2 50% 20/2 0 0 0 0 4 1 -4
15 Ugnius Mickus 14:58 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 20/2 0 0 0 0 2 -3 -4
88 Matas Mockevičius 17:29 12 4/9 44.4% 0/3 0% 4/4 100% 75/2 1 1 3 0 1 11 -8
Viso 67 20/44 45.4% 6/29 20.6% 9/12 75% 43 15/28 11 5 14 2 15 62 -50

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
Kumštis 77 21/47 44.6% 9/30 30% 8/15 53.3% 4819/29 21 10 13 2 13 93 +50
Kabliataškis 67 20/44 45.4% 6/29 20.6% 9/12 75% 4315/28 11 5 14 2 15 62 -50

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis