MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Mantas Adomėnas | 22:18 | 11 | 3/4 75% | 1/3 33.3% | 2/4 50% | 40/4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 | -13 |
8 | Arminas Mačionis | 22:53 | 20 | 8/14 57.1% | 1/5 20% | 1/2 50% | 21/1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 | -16 |
27 | Maksym Ishchenko | 29:22 | 5 | 1/7 14.2% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 21/1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | -1 | -31 |
42 | Novydas Solovjov | 31:34 | 11 | 4/6 66.6% | 0/1 0% | 3/6 50% | 43/1 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 13 | -21 |
77 | Mikas Arbočius | 15:41 | 5 | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 1/2 50% | 22/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -8 |
10 | Algis Brazdauskas | 18:55 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 41/3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | -15 |
11 | Jonas Černiauskas | 10:53 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | -14 |
25 | Martynas Sapožnikovas | 13:55 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | -16 |
36 | Augustas Čižauskas | 16:09 | 4 | 2/2 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | -11 |
99 | Gabrielius Maževičius | 18:20 | 0 | 0/4 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 31/2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -20 |
Viso | 56 | 20/47 42.5% | 3/13 23.0% | 7/14 50% | 23 10/13 | 16 | 10 | 27 | 2 | 21 | 30 | -165 |
29Adomas Karolis Uogelė
BC Salininkai