MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nojus Vaikšnoras | 40:00 | 9 | 2/10 20% | 1/10 10% | 2/2 100% | 51/4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | +5 |
13 | Arūnas Pranevičius | 40:00 | 35 | 9/16 56.2% | 4/11 36.3% | 5/7 71.4% | 122/10 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 34 | +5 |
15 | Remigijus Sugintas | 40:00 | 39 | 7/11 63.6% | 8/13 61.5% | 1/3 33.3% | 114/7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 52 | +5 |
17 | Ričardas Janušauskas | 25:36 | 6 | 3/6 50% | 0/0 0% | 0/2 0% | 42/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | +15 |
55 | Vytautas Peisokas | 17:37 | 5 | 2/2 100% | 0/0 0% | 1/2 50% | 60/6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | -4 |
10 | Rytis Stakėnas | 14:24 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 30/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -10 |
50 | Andrius Filipovas | 22:22 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 31/2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | +9 |
Viso | 96 | 24/46 52.1% | 13/34 38.2% | 9/16 56.2% | 44 10/34 | 22 | 4 | 11 | 2 | 6 | 119 | +25 |

52Remigijus Sugintas
Naresta