Naudingiausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Nedas Petniūnas | Atsipūtę | 29.8 |
2. | Augustinas Krūminis | BC Alaus Bokštas | 27.0 |
3. | Modestas Gilys | Tirola Basketball | 26.9 |
4. | Tadas Bugailiškis | Kabliataškis | 25.0 |
5. | Sigitas Vaitkus | Be Inkarų | 24.1 |
6. | Erikas Jatkūnas | Kabliataškis | 24.0 |
7. | Tomas Brazinskas | Kineziterapeutas.lt SSA | 23.9 |
8. | Linas Valatkevičius | Rytas Family | 22.0 |
9. | Gvidas Turauskas | Kineziterapeutas.lt SSA | 21.6 |
10. | Lukas Jurevičius | Perkūno oželiai | 21.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyviausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Nedas Petniūnas | Atsipūtę | 28.0 |
2. | Modestas Gilys | Tirola Basketball | 27.1 |
3. | Ričardas Bistrickas | Atsipūtę | 22.5 |
4. | Kipras Skiparis | Kabliataškis | 20.7 |
5. | Tomas Brazinskas | Kineziterapeutas.lt SSA | 20.4 |
6. | Augustinas Krūminis | BC Alaus Bokštas | 20.3 |
7. | Linas Valatkevičius | Rytas Family | 20.0 |
8. | Andrius Ališauskas | Kabliataškis | 19.3 |
9. | Sigitas Vaitkus | Be Inkarų | 19.0 |
10. | Martynas Normantas | Kineziterapeutas.lt SSA | 18.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Martynas Rakauskas | Be Inkarų | 16.2 |
2. | Kajus Steponavičius | Perkūno oželiai | 14.4 |
3. | Ignas Jackūnas | Rytas Family | 12.6 |
4. | Nedas Petniūnas | Atsipūtę | 12.1 |
5. | Erikas Jatkūnas | Kabliataškis | 12.1 |
6. | Marek Stefanovič | Atsipūtę | 12.0 |
7. | Tadas Česnulis | BC Salininkai | 11.8 |
8. | Mindaugas Tutinas | Atsipūtę | 11.0 |
9. | Titas Šepetys | Rytas Family | 10.4 |
10. | Mindaugas Zalatoris | Tirola Basketball | 10.2 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Julius Ščipokas | Kineziterapeutas.lt SSA | 8.0 |
2. | Žymantas Armonas | Tirola Basketball | 6.4 |
3. | Lukas Jurevičius | Perkūno oželiai | 6.3 |
4. | Deimantas Pavlovskis | Tirola Basketball | 5.8 |
5. | Viktoras Azarkovas | Rytas Family | 5.3 |
6. | Elonas Pokanevič | Be Inkarų | 5.0 |
7. | Gvidas Turauskas | Kineziterapeutas.lt SSA | 4.2 |
8. | Erikas Jatkūnas | Kabliataškis | 4.0 |
9. | Titas Šepetys | Rytas Family | 4.0 |
10. | Simas Prelgauskas | Be Inkarų | 3.9 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Augustinas Krūminis | BC Alaus Bokštas | 2.0 |
2. | Marek Stefanovič | Atsipūtę | 1.4 |
3. | Martynas Rakauskas | Be Inkarų | 1.4 |
4. | Nedas Leontjevas | Perkūno oželiai | 1.3 |
5. | Gediminas Petraitis | Kineziterapeutas.lt SSA | 1.1 |
6. | Ignas Jackūnas | Rytas Family | 1.0 |
7. | Paulius Andrijauskas | Kineziterapeutas.lt SSA | 1.0 |
8. | Dominykas Narkūnas | Kineziterapeutas.lt SSA | 1.0 |
9. | Kipras Marcinkus | BC Alaus Bokštas | 1.0 |
10. | Kajus Steponavičius | Perkūno oželiai | 1.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Tadas Bugailiškis | Kabliataškis | 6.5 |
2. | Vytautas Venckus | BC Salininkai | 3.3 |
3. | Mindaugas Tutinas | Atsipūtę | 3.0 |
4. | Ignotas Ražanas | BC Alaus Bokštas | 2.8 |
5. | Ričardas Bistrickas | Atsipūtę | 2.8 |
6. | Algirdas Marcinkus | BC Alaus Bokštas | 2.8 |
7. | Lukas Čeponis | Kabliataškis | 2.5 |
8. | Martynas Normantas | Kineziterapeutas.lt SSA | 2.4 |
9. | Mantas Klupšas | Kineziterapeutas.lt SSA | 2.3 |
10. | Kipras Skiparis | Kabliataškis | 2.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Klaidos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Julius Ščipokas | Kineziterapeutas.lt SSA | 5.0 |
2. | Matas Sosnovskis | Perkūno oželiai | 4.9 |
3. | Erikas Jatkūnas | Kabliataškis | 4.8 |
4. | Deimantas Pavlovskis | Tirola Basketball | 4.6 |
5. | Kipras Skiparis | Kabliataškis | 4.5 |
6. | Martynas Rakauskas | Be Inkarų | 4.2 |
7. | Martynas Normantas | Kineziterapeutas.lt SSA | 4.2 |
8. | Nedas Petniūnas | Atsipūtę | 4.1 |
9. | Linas Petreikis | BC Salininkai | 4.1 |
10. | Martynas Vasiljevas | Kineziterapeutas.lt SSA | 4.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Baudų pataikymo procentas *
Dvitaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Gvidas Turauskas | Kineziterapeutas.lt SSA | 74.1 |
2. | Tomas Brazinskas | Kineziterapeutas.lt SSA | 66.7 |
3. | Ričardas Bistrickas | Atsipūtę | 65.1 |
4. | Tomaš Solovej | Perkūno oželiai | 63.6 |
5. | Erikas Jatkūnas | Kabliataškis | 62.9 |
6. | Sigitas Vaitkus | Be Inkarų | 61.4 |
7. | Lukas Jurevičius | Perkūno oželiai | 60.0 |
8. | Martynas Jasiulionis | Be Inkarų | 59.4 |
9. | Mindaugas Zalatoris | Tirola Basketball | 58.0 |
10. | Irmantas Lasys | Atsipūtę | 56.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Žymantas Armonas | Tirola Basketball | 44.2 |
2. | Mantas Klupšas | Kineziterapeutas.lt SSA | 41.7 |
3. | Modestas Gilys | Tirola Basketball | 41.7 |
4. | Augustinas Krūminis | BC Alaus Bokštas | 36.4 |
5. | Šarūnas Putna | Tirola Basketball | 36.1 |
6. | Martynas Vasiljevas | Kineziterapeutas.lt SSA | 35.7 |
7. | Aras Valenta | BC Alaus Bokštas | 35.7 |
8. | Karolis Bakanauskas | Rytas Family | 35.5 |
9. | Giedrius Klimavičius | Perkūno oželiai | 35.4 |
10. | Mykolas Ruseckas | Perkūno oželiai | 35.1 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų