Valdas Jonavičius
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | GV | 15 | 18:10 | 2.9 | 38.8 | 0 | 55.6 | 6 | 1.2 | 0.4 | 1 | 0 | 2.5 | 0.5 | 4.9 | +2.7 |
2023/2024 | GV | 7 | 27:11 | 4.3 | 51.9 | 0 | 28.6 | 7.6 | 1.9 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 3.6 | 1.1 | 8.7 | -4 |
2022/2023 | GV | 17 | 21:49 | 4.4 | 46.7 | 0 | 62.5 | 4.4 | 2.7 | 0.8 | 1.2 | 0 | 3.3 | 0.6 | 5.6 | +0.6 |
2022/2023 | GV | 7 | 25:11 | 2.3 | 27.6 | 0 | 0 | 5.9 | 2.1 | 2.1 | 1 | 0 | 3.3 | 0.3 | 5.1 | +4.3 |
2021/2022 | GV | 5 | 25:00 | 3 | 31.8 | 0 | 50 | 6.6 | 1.8 | 1 | 2.2 | 0 | 3.4 | 0.8 | 4.4 | -6.8 |
2023-2024 sezono rekordai
Rodiklis | Varžovas | Data | |
---|---|---|---|
Taškai | 6 | BC Degalai - ATP Grupė | 2024-02-09 |
Atkovoti kamuoliai | 16 | Mad Lamb | 2024-02-23 |
Rezultatyvūs perdavimai | 6 | PiRent | 2024-03-21 |
Perimti kamuoliai | 1 | Takeaway | 2024-03-06 |
Klaidos | 3 | PiRent | 2024-03-21 |
Išprovokuotos pražangos | 3 | PiRent | 2023-12-20 |
Naudingumo koeficientas | 14 | PiRent | 2023-12-20 |