Paulius Jasukaitis
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | GV | 16 | 32:31 | 15.3 | 43.8 | 36.7 | 77.8 | 4.6 | 3.7 | 1.1 | 2.6 | 0.2 | 2.9 | 2.8 | 13.6 | -5.6 |
2023/2024 | GV | 5 | 36:34 | 21 | 58.1 | 31.6 | 83.3 | 4.4 | 2.6 | 2 | 2.6 | 0.4 | 3.2 | 5 | 18.6 | -5.4 |
2022/2023 | GV | 15 | 33:49 | 16.9 | 51.1 | 35.1 | 66.7 | 6.3 | 3.3 | 1.3 | 2.4 | 0 | 2 | 2.9 | 17.1 | -1.4 |
2022/2023 | GV | 6 | 35:38 | 20.2 | 65.7 | 35.6 | 66.7 | 7.3 | 2.2 | 1.7 | 3 | 0 | 2.3 | 2.5 | 19.2 | +2.7 |
2021/2022 | GV | 4 | 34:25 | 20.8 | 64.7 | 38.1 | 76.5 | 4.3 | 2.8 | 0.8 | 2 | 0.3 | 2.3 | 3.5 | 19 | -7.3 |
2023-2024 sezono rekordai
Rodiklis | Varžovas | Data | |
---|---|---|---|
Taškai | 24 | Patrulių rinktinė Baditruck | 2024-01-31 |
Atkovoti kamuoliai | 12 | BC Degalai - ATP Grupė | 2024-02-09 |
Rezultatyvūs perdavimai | 10 | Mad Lamb | 2023-11-29 |
Perimti kamuoliai | 3 | BC Degalai - ATP Grupė | 2024-02-09 |
Klaidos | 5 | PiRent | 2024-03-21 |
Blokuoti metimai | 1 | Oplia-autobroker.lt | 2024-04-09 |
Išprovokuotos pražangos | 7 | PiRent | 2024-03-21 |
Naudingumo koeficientas | 28 | Patrulių rinktinė Baditruck | 2024-01-31 |