Modestas Gilys

lengvas kraštas
200 cm / 32 m.

Statistika

pavertus pilna statistika
Sezonas Komanda G MIN PPG 2p% 3p% FT% REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
2024/2025 TIR 2 31:11 32 45.8 41.7 100 7 0 0.5 4 0 2.5 5.5 25 +0.5
2024/2025 PRB 2 23:05 10.5 80 14.3 66.7 2 2 1.5 3.5 0 3 2.5 7.5 +10.5
2023/2024 PRB 14 31:10 19.3 66.7 35.3 85.4 3.8 2.9 1.4 1.9 0.4 2.4 3.6 19.3 +2.9
2023/2024 TIR 16 29:40 20.9 51.8 33 61.4 5.5 2.9 0.9 2.1 0.3 1.6 3.1 17.4 +5.6
2023/2024 TIR 5 25:49 15.2 53.1 25.7 78.9 4 3.4 1 1.2 0.2 3 - 13.2 +9.6
2022/2023 PRB 10 29:45 16.9 56.9 34.6 73 4 3.3 0.8 2.1 0.2 2.2 4.3 16.7 -4.6
2022/2023 TIR 11 26:54 19.7 53.7 34.6 75.5 3.7 3.8 0.9 2 0.1 1.5 4.9 19.5 +7.9
2022/2023 TIR 6 26:10 12.7 35.7 25 78.6 3 1.7 0.5 1.5 0.2 1.8 - 6 -2.8
2021/2022 TIR 6 26:31 22.5 56.6 29.8 88.9 5.7 3.5 1.3 2.2 0.2 1.5 - 23 +6.5

2024-2025 sezono rekordai

Rodiklis Varžovas Data
Taškai 36 Be Inkarų 2024-11-03
Atkovoti kamuoliai 8 Be Inkarų 2024-11-03
Perimti kamuoliai 1 Be Inkarų 2024-11-03
Klaidos 6 Be Inkarų 2024-11-03
Išprovokuotos pražangos 7 Be Inkarų 2024-11-03
Naudingumo koeficientas 32 Be Inkarų 2024-11-03