Kęstutis Bagdanavičius
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | GV | 4 | 28:44 | 14 | 55.6 | 43.5 | 60 | 6 | 3.8 | 2 | 1 | 1.3 | 1 | 3 | 21.8 | +0.5 |
2023/2024 | GV | 13 | 32:37 | 14.8 | 56.6 | 30.1 | 63.9 | 9.8 | 3 | 1.5 | 2.7 | 0.7 | 1.5 | 3.2 | 20.5 | -3.5 |
2023/2024 | GV | 4 | 28:52 | 18 | 61.9 | 36.4 | 62.5 | 8 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 0 | 1 | - | 20.8 | +3 |
2022/2023 | GV | 15 | 33:11 | 16.3 | 60.4 | 28.5 | 69.7 | 8.7 | 2.3 | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1 | 3.2 | 20.9 | +1.3 |
2022/2023 | GV | 6 | 33:35 | 17.3 | 54.5 | 50 | 40 | 10 | 2.7 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | - | 24.7 | +0.8 |
2021/2022 | GV | 4 | 35:15 | 16.8 | 48 | 33.3 | 55.6 | 6.3 | 3 | 2 | 3.3 | 1 | 1.8 | - | 17.5 | -9 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Varžovas | Data | |
---|---|---|---|
Taškai | 20 | Last dance | 2024-11-27 |
Atkovoti kamuoliai | 9 | Last dance | 2024-11-27 |
Rezultatyvūs perdavimai | 7 | Last dance | 2024-11-27 |
Perimti kamuoliai | 4 | VKM 2009 | 2024-10-23 |
Klaidos | 2 | Mad Lamb | 2024-10-30 |
Blokuoti metimai | 3 | VKM 2009 | 2024-10-23 |
Išprovokuotos pražangos | 6 | 2Gen | 2024-11-20 |
Naudingumo koeficientas | 33 | Last dance | 2024-11-27 |