Dovydas Šablinskas
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | opl | 3 | 37:27 | 16.7 | 52 | 43.8 | 50 | 5.7 | 4.3 | 1.7 | 2.7 | 0 | 1.7 | 3.3 | 19.3 | +7.3 |
2023/2024 | opl | 19 | 34:23 | 19.6 | 51.1 | 32.4 | 71.4 | 6.3 | 5.4 | 1.1 | 1.9 | 0.1 | 1.1 | 3.5 | 22.1 | +2.3 |
2023/2024 | VG | 6 | 27:57 | 15 | 48.6 | 30.6 | 91.7 | 4.2 | 3.7 | 0.8 | 0.7 | 0 | 2.2 | - | 13.7 | +18.8 |
2022/2023 | opl | 19 | 32:49 | 22 | 52.2 | 35.5 | 76.3 | 6.8 | 6.2 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 2.5 | 25.2 | +11.5 |
2022/2023 | VG | 7 | 20:30 | 11.3 | 56.8 | 21.9 | 72.7 | 2.9 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1.7 | - | 9.4 | +7.7 |
2022-2023 sezono rekordai
Rodiklis | Varžovas | Data | |
---|---|---|---|
Taškai | 44 | MATH-Sc | 2023-03-16 |
Atkovoti kamuoliai | 13 | BC Vendetta | 2023-01-31 |
Rezultatyvūs perdavimai | 10 | Patrulių rinktinė Baditruck | 2023-04-28 |
Perimti kamuoliai | 7 | Perkūno oželiai | 2023-01-05 |
Klaidos | 4 | Perkūno oželiai | 2023-01-05 |
Blokuoti metimai | 1 | BC Vendetta | 2023-04-13 |
Išprovokuotos pražangos | 5 | Naresta | 2022-12-22 |
Naudingumo koeficientas | 41 | 2Gen | 2023-03-30 |