MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Mykolas Ruseckas | 27:54 | 14 | 0/1 0% | 4/9 44.4% | 2/4 50% | 21/1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | -14 |
17 | Nedas Leontjevas | 30:01 | 3 | 1/2 50% | 0/2 0% | 1/2 50% | 63/3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | -10 |
18 | Matas Sosnovskis | 36:18 | 2 | 1/6 16.6% | 0/4 0% | 0/0 0% | 50/5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | -23 |
23 | Kajus Steponavičius | 31:28 | 23 | 9/17 52.9% | 0/0 0% | 5/6 83.3% | 123/9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 30 | -9 |
55 | Lukas Jurevičius | 30:13 | 9 | 3/8 37.5% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 50/5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | -9 |
1 | Rokas Stankevičius | 19:34 | 14 | 3/7 42.8% | 1/2 50% | 5/7 71.4% | 31/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 10 | -4 |
13 | Tomaš Solovej | 22:31 | 2 | 1/1 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 22/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | -11 |
99 | Žygimantas Jankevičius | 01:57 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
Viso | 67 | 18/42 42.8% | 6/25 24% | 13/19 68.4% | 36 11/25 | 15 | 7 | 15 | 5 | 20 | 20 | 66 | -85 |
40Augustinas Krūminis
BC Alaus Bokštas