MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Andrius Jankeliūnas | 26:54 | 20 | 7/7 100% | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 61/5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | +14 |
6 | Žanas Kanaševičius | 20:15 | 9 | 2/4 50% | 1/3 33.3% | 2/2 100% | 31/2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | +16 |
44 | Faustas Norkus | 31:54 | 18 | 8/12 66.6% | 0/4 0% | 2/6 33.3% | 21/1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 13 | +3 |
88 | Andrius Čižikas | 27:46 | 12 | 5/10 50% | 0/2 0% | 2/8 25% | 209/11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 32 | +27 |
99 | Gediminas Gilys | 25:49 | 14 | 4/7 57.1% | 2/9 22.2% | 0/0 0% | 102/8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | +12 |
4 | Šymon Narkevič | 14:46 | 15 | 2/4 50% | 3/8 37.5% | 2/4 50% | 51/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | +5 |
7 | Marius Platonovas | 06:12 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +3 |
10 | Andrius Rabikis | 10:49 | 3 | 0/0 0% | 1/5 20% | 0/0 0% | 21/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | +9 |
13 | Vaidas Skripkauskas | 12:44 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 84/4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -2 |
17 | Janas Voicechovič | 12:30 | 3 | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 20/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
24 | Edviinas Jodokas | 10:18 | 2 | 0/3 0% | 0/0 0% | 2/4 50% | 22/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | -1 | -2 |
Viso | 98 | 29/50 58% | 10/39 25.6% | 10/24 41.6% | 60 22/38 | 24 | 12 | 15 | 2 | 15 | 17 | 119 | +85 |
32Andrius Čižikas
BC SUPPLEO