MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Tomas Grybauskas | 26:28 | 13 | 3/3 100% | 2/3 66.6% | 1/1 100% | 31/2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | -5 |
11 | Jaroslav Olechnovič | 29:57 | 6 | 0/2 0% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 50/5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -23 |
17 | Tomaš Balcevič | 26:04 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/1 0% | 53/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | -18 |
23 | Deivid Gureckij | 37:55 | 14 | 4/8 50% | 1/11 9.09% | 3/8 37.5% | 81/7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | -23 |
24 | Artūr Lukaševič | 35:15 | 19 | 9/18 50% | 0/4 0% | 1/5 20% | 121/11 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 21 | -14 |
10 | Darjuš Krištul | 16:39 | 9 | 4/8 50% | 0/2 0% | 1/2 50% | 41/3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | -14 |
13 | Tomaš Palkovski | 27:37 | 4 | 0/1 0% | 1/5 20% | 1/2 50% | 53/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -13 |
Viso | 67 | 21/42 50% | 6/32 18.7% | 7/19 36.8% | 42 10/32 | 11 | 5 | 12 | 7 | 16 | 17 | 62 | -110 |
36Andrius Čižikas
BC SUPPLEO