MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ernestas Samorosenko | 38:51 | 12 | 6/10 60% | 0/4 0% | 0/0 0% | 84/4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | -34 |
7 | Gytis Grachauskas | 40:00 | 9 | 3/7 42.8% | 1/4 25% | 0/0 0% | 92/7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | -36 |
13 | Nojus Paulauskas | 40:00 | 40 | 8/16 50% | 7/15 46.6% | 3/4 75% | 51/4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 4 | 30 | -36 |
14 | Darius Jakimavičius | 37:03 | 2 | 1/3 33.3% | 0/4 0% | 0/0 0% | 54/1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | -26 |
77 | Martynas Lukšas | 40:00 | 5 | 1/2 50% | 1/18 5.55% | 0/0 0% | 101/9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | -5 | -36 |
2 | Dominykas Staskonis | 04:05 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -12 |
Viso | 68 | 19/38 50% | 9/47 19.1% | 3/4 75% | 37 12/25 | 9 | 11 | 14 | 0 | 10 | 6 | 49 | -180 |

37Daniel Ceiko
BC Bedugnė