MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Andrius Jankeliūnas | 28:39 | 8 | 4/8 50% | 0/7 0% | 0/0 0% | 72/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | -25 |
4 | Augustas Aukštuolis | 34:15 | 3 | 1/7 14.2% | 0/2 0% | 1/2 50% | 40/4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | -27 |
10 | Andrius Rabikis | 15:16 | 0 | 0/3 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 | -26 |
88 | Andrius Čižikas | 33:39 | 7 | 3/10 30% | 0/4 0% | 1/4 25% | 124/8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -12 |
99 | Gediminas Gilys | 32:01 | 11 | 1/4 25% | 3/12 25% | 0/0 0% | 124/8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | -18 |
6 | Žanas Kanaševičius | 27:07 | 22 | 6/12 50% | 3/8 37.5% | 1/2 50% | 52/3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14 | +3 |
13 | Vaidas Skripkauskas | 13:35 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 40/4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -10 |
17 | Janas Voicechovič | 03:21 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | +8 |
24 | Edviinas Jodokas | 12:04 | 6 | 3/6 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 72/5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | +2 |
Viso | 57 | 18/50 36% | 6/36 16.6% | 3/8 37.5% | 52 14/38 | 8 | 8 | 11 | 2 | 19 | 7 | 37 | -105 |
50Gustas Staupelis
BaltaLietuviai