Black Mamba - linges.lt

62 78
1k.
12:22
2k.
14:22
3k.
14:16
4k.
22:18
Lyga: Pro3
2025.02.19 19:30 val.
Rugiagėlių g. 15, Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija

Rungtynių lyderiai

Black Mamba

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
11 Jaroslav Olechnovič 15:27 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 10/1 0 1 0 0 0 0 -1 -17
17 Tomaš Balcevič 16:08 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 1 0 -2 -13
19 Deivid Matusevič 34:51 17 4/11 36.3% 3/6 50% 0/0 0% 105/5 1 1 2 0 4 1 14 -10
23 Deivid Gureckij 34:19 30 9/13 69.2% 3/10 30% 3/6 50% 111/10 0 1 4 0 3 6 27 -12
24 Artūr Lukaševič 34:55 7 2/9 22.2% 0/2 0% 3/9 33.3% 111/10 4 0 3 1 0 8 13 -18
4 Darius Naus 23:07 8 1/2 50% 2/2 100% 0/0 0% 10/1 0 0 1 0 1 0 6 +5
8 Tomas Grybauskas 20:21 0 0/3 0% 0/1 0% 0/2 0% 11/0 0 0 0 0 2 1 -6 -10
10 Darjuš Krištul 20:49 0 0/4 0% 0/0 0% 0/0 0% 73/4 1 0 0 0 2 1 3 -5
Viso 62 16/44 36.3% 8/24 33.3% 6/17 35.2% 43 11/32 6 3 10 1 13 17 54 -80
Deivid Matusevič - nubaustas technine pražanga.
pavertus pilna statistika

linges.lt

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
1 Erikas Dremaitis 27:12 17 4/5 80% 3/8 37.5% 0/0 0% 31/2 3 1 0 0 4 1 15 +5
8 Julius Martušis 26:51 14 2/6 33.3% 3/7 42.8% 1/1 100% 62/4 0 1 0 0 1 1 13 +10
11 Deividas Kaščejevas 20:10 12 5/12 41.6% 0/5 0% 2/2 100% 103/7 2 0 0 1 2 1 12 +14
13 Marius Krisiūnas 28:28 8 1/4 25% 2/6 33.3% 0/2 0% 51/4 3 1 1 0 0 2 9 +17
21 Sergej Semaško 23:25 11 5/9 55.5% 0/0 0% 1/2 50% 118/3 3 1 1 1 1 1 21 +9
24 Dovydas Dauginis 21:22 2 0/2 0% 0/2 0% 2/6 33.3% 00/0 5 0 1 0 2 3 -1 +7
33 Aivaras Liogė 16:06 2 1/5 20% 0/1 0% 0/0 0% 71/6 1 0 0 0 1 0 4 +9
83 Kęstutis Moderis 17:28 8 2/3 66.6% 1/1 100% 1/1 100% 71/6 1 0 1 2 3 1 14 +5
91 Kornelijus Kriukelis 18:54 4 2/6 33.3% 0/0 0% 0/2 0% 64/2 3 1 1 1 3 2 7 +4
Viso 78 22/52 42.3% 9/30 30% 7/16 43.7% 55 21/34 21 5 5 5 17 12 94 +80

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Black Mamba 62 16/44 36.3% 8/24 33.3% 6/17 35.2% 4311/32 6 3 10 1 13 17 54 -80
linges.lt 78 22/52 42.3% 9/30 30% 7/16 43.7% 5521/34 21 5 5 5 17 12 94 +80

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis