MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Andrius Jankeliūnas | 32:36 | 12 | 6/11 54.5% | 0/2 0% | 0/0 0% | 51/4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | +19 |
4 | Augustas Aukštuolis | 38:22 | 17 | 7/11 63.6% | 1/4 25% | 0/0 0% | 21/1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 13 | +9 |
6 | Žanas Kanaševičius | 28:01 | 21 | 6/13 46.1% | 2/6 33.3% | 3/4 75% | 53/2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 24 | +14 |
88 | Andrius Čižikas | 38:22 | 17 | 6/9 66.6% | 1/7 14.2% | 2/5 40% | 192/17 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 28 | +9 |
99 | Gediminas Gilys | 35:18 | 13 | 0/0 0% | 4/12 33.3% | 1/2 50% | 80/8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19 | +7 |
10 | Andrius Rabikis | 13:37 | 8 | 0/1 0% | 2/3 66.6% | 2/3 66.6% | 10/1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | -13 |
13 | Vaidas Skripkauskas | 10:28 | 5 | 1/1 100% | 1/2 50% | 0/0 0% | 41/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -12 |
17 | Janas Voicechovič | 01:37 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
33 | Tomas Norkus | 01:37 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/2 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -4 |
Viso | 93 | 26/46 56.5% | 11/36 30.5% | 8/16 50% | 46 8/38 | 21 | 11 | 14 | 3 | 17 | 15 | 105 | +25 |
33Daniel Ceiko
BC Bedugnė